歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門 | 服務單位 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 懷遠縣 | 05001 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 不限 | 6 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 懷遠縣 | 05002 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 建筑設計類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專),地理科學類、力學類、土木類、建筑類(本科),地理學、力學、建筑學、土木工程(研究生),建筑學、城市規(guī)劃(專業(yè)學位碩士) | 8 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 固鎮(zhèn)縣 | 05003 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、護理學(本科),臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、護理學(大專) | 11 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 五河縣 | 05004 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 水利大類(大專),水利類(本科) | 2 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 五河縣 | 05005 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 建筑設計類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專),地理科學類、力學類、土木類、建筑類(本科),地理學、力學、建筑學、土木工程(研究生),建筑學、城市規(guī)劃(專業(yè)學位碩士) | 2 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 五河縣 | 05006 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專),農(nóng)學(本科) | 2 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 禹會區(qū) | 05007 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 馬城鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 水利大類(大專),水利類(本科) | 1 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 禹會區(qū) | 05008 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 長青鄉(xiāng)政府 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 禹會區(qū) | 05009 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 長青鄉(xiāng)政府 | 大專及以上 | 建筑設計類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專),地理科學類、力學類、土木類、建筑類(本科),地理學、力學、建筑學、土木工程(研究生),建筑學、城市規(guī)劃(專業(yè)學位碩士) | 1 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 淮上區(qū) | 05010 | 區(qū)教體局 | 沫河口鎮(zhèn)三鋪小學 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 淮上區(qū) | 05011 | 區(qū)教體局 | 沫河口鎮(zhèn)三鋪小學 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 無 | 查詢 | ||
| 2022 | 龍子湖區(qū) | 05012 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 李樓鄉(xiāng)人民政府 | 大專及以上 | 建筑設計類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專),地理科學類、力學類、土木類、建筑類(本科),地理學、力學、建筑學、土木工程(研究生),建筑學、城市規(guī)劃(專業(yè)學位碩士) | 1 | 無 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦