歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門 | 服務(wù)單位 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 懷遠縣 | 30001 | 省水利廳 | 省茨淮新河工程管理局 | 大專及以上 | 機電一體化技術(shù)、水利機電設(shè)備運行與管理、電氣自動化技術(shù)(大專),自動化、電氣工程及其自動化、機械設(shè)計制造及其自動化(本科) | 1 | 152.42 | 152.42 | 查詢 | |
| 2022 | 宿松縣 | 30002 | 省水利廳 | 省長江河道管理局 | 大專及以上 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)(大專),水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程(本科) | 2 | 119.94 | 125.92 | 查詢 | |
| 2022 | 望江縣 | 30003 | 省水利廳 | 省長江河道管理局 | 大專及以上 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)(大專),水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程(本科) | 1 | 135.1 | 135.1 | 查詢 | |
| 2022 | 大觀區(qū) | 30004 | 省水利廳 | 省長江河道管理局 | 大專及以上 | 機電一體化技術(shù)、水利機電設(shè)備運行與管理、電氣自動化技術(shù)(大專),自動化、電氣工程及其自動化、機械工程(本科) | 1 | 159.37 | 159.37 | 查詢 | |
| 2022 | 無為市 | 30005 | 省水利廳 | 省長江河道管理局 | 大專及以上 | 水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)(大專),水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程(本科) | 2 | 145.95 | 152.65 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦