歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門(mén) | 服務(wù)單位 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04039 | 區(qū)水利局 | 基層閘管所 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:45水利大類(lèi); 本科:0811水利類(lèi); 研究生:0815水利工程。 | 3 | 52 | 118 | 123.5 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04040 | 區(qū)教體局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 本科及以上 | 本科:050101漢語(yǔ)言文學(xué)、050103漢語(yǔ)國(guó)際教育; 研究生:專(zhuān)業(yè)不限。 | 2 | 72 | 142.5 | 144 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04041 | 區(qū)教體局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 本科及以上 | 本科:0701數(shù)學(xué)類(lèi); 研究生:專(zhuān)業(yè)不限。 | 5 | 97 | 141 | 151 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04042 | 區(qū)教體局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 本科及以上 | 本科:050201英語(yǔ); 研究生:專(zhuān)業(yè)不限。 | 2 | 53 | 139.5 | 151 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04043 | 區(qū)教體局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 本科及以上 | 本科:0402體育學(xué)類(lèi); 研究生:專(zhuān)業(yè)不限。 | 3 | 69 | 125.5 | 132.5 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04044 | 區(qū)農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:410103現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)專(zhuān)業(yè)、410105園藝技術(shù)專(zhuān)業(yè)、410106植物保護(hù)與檢疫技術(shù)專(zhuān)業(yè)、410301動(dòng)物醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、410303畜牧獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)、410306動(dòng)物防疫與檢疫專(zhuān)業(yè)、410401水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)專(zhuān)業(yè); 本科:0901植物生產(chǎn)類(lèi)、 090301動(dòng)物科學(xué)專(zhuān)業(yè)、090401動(dòng)物醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、090601水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)專(zhuān)業(yè); 研究生:0902園藝學(xué)、0904植物保護(hù)、0905畜牧學(xué)、0906獸醫(yī)學(xué)、0908水產(chǎn)。 | 6 | 66 | 132 | 146.5 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04045 | 埇橋區(qū)衛(wèi)健委 | 埇橋區(qū)大營(yíng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:520701公共衛(wèi)生管理專(zhuān)業(yè); 本科:1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi); 研究生:1053公共衛(wèi)生(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士)、1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)。 | 1 | 9 | 139 | 139 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04046 | 埇橋區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:520301藥學(xué)專(zhuān)業(yè); 本科:100701藥學(xué)專(zhuān)業(yè); 研究生:1055藥學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士)、 1007藥學(xué)(一級(jí)學(xué)科)。 | 3 | 144 | 136.5 | 148 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04047 | 埇橋區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:520501醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè); 本科:101001醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè); 研究生:100208臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 2 | 129 | 134 | 139 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04048 | 埇橋區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:520101K臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè); 本科:100201K臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè); 研究生:1051臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士)、1002臨床醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)。 | 4 | 65 | 132.5 | 139.5 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04049 | 埇橋區(qū)衛(wèi)健委 | 埇橋區(qū)曹村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:520403K針灸推拿專(zhuān)業(yè); 本科:100502K針灸推拿學(xué)專(zhuān)業(yè); 研究生:100512針灸推拿學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 1 | 22 | 130.5 | 130.5 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04050 | 埇橋區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 本科及以上 | 本科:100401K預(yù)防醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè); 研究生:1053公共衛(wèi)生(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士)、1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)。 | 2 | 16 | 132 | 134.5 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04051 | 埇橋區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:520502醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專(zhuān)業(yè); 本科:101003醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè); 研究生:100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | 2 | 86 | 129 | 133.5 | 查詢 |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 04052 | 埇橋區(qū)衛(wèi)健委 | 埇橋區(qū)永鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 本科及以上 | 本科:100201K臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè); 研究生:1051臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士)、1002臨床醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)。 | 1 | 2 | 117.5 | 117.5 | 查詢 |
| 2025 | 碭山縣 | 04053 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:5201臨床醫(yī)學(xué)類(lèi); 本科:1002臨床醫(yī)學(xué)類(lèi); 研究生:1002臨床醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、1051臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士)。 | 5 | 49 | 122 | 126.5 | 查詢 |
| 2025 | 碭山縣 | 04054 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)科:520102K口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè); 本科:100301K口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè); 研究生:1003口腔醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、1052口腔醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士)。 | 3 | 31 | 125 | 138 | 查詢 |
| 2025 | 碭山縣 | 04055 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān):5202護(hù)理類(lèi); 本科:1011護(hù)理學(xué)類(lèi); 研究生:1011護(hù)理學(xué)。 | 2 | 145 | 125 | 126.5 | 查詢 |
| 2025 | 碭山縣 | 04056 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān):520401K中醫(yī)學(xué); 本科:100501K中醫(yī)學(xué); 研究生:1005中醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科) 、1057中醫(yī)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士) | 1 | 19 | 135.5 | 135.5 | 查詢 |
| 2025 | 碭山縣 | 04057 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān):5207公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi); 本科:1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi); 研究生:1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、1053公共衛(wèi)生。 | 1 | 12 | 132 | 132 | 查詢 |
| 2025 | 碭山縣 | 04058 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān):4501水文水資源類(lèi)、4502水利工程與管理類(lèi)、4503水利水電設(shè)備類(lèi)、4504水土保持與水環(huán)境類(lèi); 本科:0811水利類(lèi); 研究生:0815水利工程(一級(jí)學(xué)科)、0859土木水利。 | 3 | 34 | 129 | 134 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦