歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門(mén) | 服務(wù)單位 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 廣德市 | 13226 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān):4401建筑設(shè)計(jì)類(lèi)、4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(lèi)、4403土建施工類(lèi); 本科:0705地理科學(xué)類(lèi)、0801力學(xué)類(lèi)、0810土木類(lèi)、0828建筑類(lèi); 研究生:0705地理學(xué)、0801力學(xué)、0813建筑學(xué)、0814土木工程、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、0851建筑、0851建筑學(xué)、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃、0853城市規(guī)劃。 | 2 | 56 | 139 | 143 | 查詢(xún) |
| 2025 | 廣德市 | 13227 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 3 | 205 | 139.5 | 144 | 查詢(xún) |
| 2025 | 廣德市 | 13228 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 大專(zhuān)及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 2 | 218 | 150 | 150 | 查詢(xún) |
| 2025 | 廣德市 | 13229 | 新杭鎮(zhèn)人民政府 | 市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān):5804法律實(shí)務(wù)類(lèi)、5805法律執(zhí)行類(lèi); 本科:0301法學(xué)類(lèi); 研究生:0301法學(xué)、0351法律。 | 1 | 24 | 147 | 147 | 查詢(xún) |
| 2025 | 廣德市 | 13230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān):41農(nóng)林牧漁大類(lèi)、4701生物技術(shù)類(lèi); 本科:09農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)、1203農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)、0823農(nóng)業(yè)工程類(lèi); 研究生:09農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)、0828農(nóng)業(yè)工程、0951農(nóng)業(yè)。 | 3 | 64 | 138 | 148 | 查詢(xún) |
| 2025 | 廣德市 | 13231 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān):45水利大類(lèi); 本科:0811水利類(lèi); 研究生:0815水利工程、085902水利工程。 | 3 | 27 | 131 | 141.5 | 查詢(xún) |
| 2025 | 廣德市 | 13232 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 市衛(wèi)健委 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān):520501醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、520508衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、520101K臨床醫(yī)學(xué); 本科:101001醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、101007衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、100201K臨床醫(yī)學(xué); 研究生:1002臨床醫(yī)學(xué)、1051臨床醫(yī)學(xué)。 | 3 | 102 | 139 | 141 | 查詢(xún) |
| 2025 | 廣德市 | 13233 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 市衛(wèi)健委 | 大專(zhuān)及以上 | 大專(zhuān):520502醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、520505放射治療技術(shù)、520101K臨床醫(yī)學(xué); 本科:101003醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、100203TK醫(yī)學(xué)影像學(xué)、100201K臨床醫(yī)學(xué); 研究生:1002臨床醫(yī)學(xué)、1051臨床醫(yī)學(xué)。 | 3 | 84 | 129 | 141 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦