歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門 | 服務單位 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 金安區(qū) | 09172 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 淠東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 本科及以上 | 本科:101101K護理學; 研究生:1011護理學、100209護理學、1054護理。 | 1 | 50 | 131 | 131 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 09173 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 雙河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 本科及以上 | 本科:100301K口腔醫(yī)學; 研究生:1003口腔醫(yī)學、1052口腔醫(yī)學。 | 1 | 7 | 147.5 | 147.5 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 09174 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 橫塘崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 本科及以上 | 本科:100701藥學; 研究生:1007藥學、1055藥學。 | 1 | 52 | 144 | 144 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 09175 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 橫塘崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520501醫(yī)學檢驗技術; 本科:101001醫(yī)學檢驗技術; 研究生:1002臨床醫(yī)學、1051臨床醫(yī)學、1058醫(yī)學技術。 | 1 | 41 | 140 | 140 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 09176 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 東河口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 本科及以上 | 本科:100203TK醫(yī)學影像學、101003醫(yī)學影像技術、100206TK放射醫(yī)學; 研究生:100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學、100106放射醫(yī)學、105123放射影像學。 | 1 | 21 | 131.5 | 131.5 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 09177 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 東橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 本科及以上 | 本科:100601K中西醫(yī)臨床醫(yī)學; 研究生:1006中西醫(yī)結合。 | 1 | 15 | 153 | 153 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 09178 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 大專:41農林牧漁大類; 本科:09農學門類、0823農業(yè)工程類和其他授予農學學士學位的專業(yè); 研究生:09農學門類和其他授予農學碩士學位的專業(yè)。 | 5 | 44 | 138.5 | 145.5 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 09179 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 大專:4401建筑設計類、4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、4403土建施工類; 本科:0705地理科學類、0801力學類、0810土木類、0828建筑類; 研究生:0705地理學、0801力學、0813建筑學、0814土木工程、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學,0851建筑、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃。 | 2 | 57 | 142.5 | 149.5 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 09180 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 3 | 405 | 144.5 | 153 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 09181 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520401K中醫(yī)學; 本科:100501K中醫(yī)學、100601K中西醫(yī)臨床醫(yī)學; 研究生:1005中醫(yī)學、1006中西醫(yī)結合、1057中醫(yī)。 | 2 | 32 | 131 | 141 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 09182 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520502醫(yī)學影像技術; 本科:100203TK醫(yī)學影像學、101003醫(yī)學影像技術、100206TK放射醫(yī)學; 研究生:100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學、100106放射醫(yī)學、105123放射影像學。 | 2 | 75 | 124.5 | 129.5 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 09183 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 羅集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520501醫(yī)學檢驗技術; 大學本科:101001醫(yī)學檢驗技術; 研究生:1002臨床醫(yī)學、1051臨床醫(yī)學、1058醫(yī)學技術。 | 1 | 55 | 139 | 139 | 查詢 |
| 2025 | 葉集區(qū) | 09184 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 三元鎮(zhèn)農業(yè)農村管理服務中心 | 本科及以上 | 大學本科:09農學門類; 研究生: 09農學門類。 | 1 | 13 | 135 | 135 | 查詢 |
| 2025 | 葉集區(qū) | 09185 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、街道 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處 | 大專及以上 | 大專:4401建筑設計類、4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、4403土建施工類; 本科:0705地理科學類、0801力學類、0810土木類、0828建筑類; 研究生:0705地理學、0801力學、0813建筑學、0814土木工程,0851建筑、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學。 | 2 | 61 | 136 | 140.5 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦