歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15251 | 150102603 | 68 | 62 | 130 | 1 | 分?jǐn)?shù)線 | 130 |
| 15251 | 150102628 | 57 | 72.5 | 129.5 | 2 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102630 | 63 | 65 | 128 | 3 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102610 | 65 | 62.5 | 127.5 | 4 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102624 | 68 | 55 | 123 | 5 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102620 | 54 | 68 | 122 | 6 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102604 | 56 | 65 | 121 | 7 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102609 | 60 | 60.5 | 120.5 | 8 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102618 | 65 | 55.5 | 120.5 | 9 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102608 | 65 | 55 | 120 | 10 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102615 | 61 | 58.5 | 119.5 | 11 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102614 | 64 | 55 | 119 | 12 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102621 | 56 | 61.5 | 117.5 | 13 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102606 | 54 | 60 | 114 | 14 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102605 | 49 | 64 | 113 | 15 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102703 | 55 | 54.5 | 109.5 | 16 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102626 | 54 | 54 | 108 | 17 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102627 | 46 | 59 | 105 | 18 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102623 | 38 | 65.5 | 103.5 | 19 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102705 | 62 | 39 | 101 | 20 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102616 | 46 | 52.5 | 98.5 | 21 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102701 | 52 | 45.5 | 97.5 | 22 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102702 | 45 | 48.5 | 93.5 | 23 | 未入圍 | 130 |
| 15251 | 150102612 | 34 | 51 | 85 | 24 | 未入圍 | 130 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦