歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13212 | 130800119 | 68 | 70.5 | 138.5 | 1 | 上岸 | 130.5 |
| 13212 | 130800115 | 68 | 62.5 | 130.5 | 2 | 分數線 | 130.5 |
| 13212 | 130800129 | 54 | 73.5 | 127.5 | 3 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800116 | 60 | 63 | 123 | 4 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800118 | 59 | 61.5 | 120.5 | 5 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800114 | 61 | 57 | 118 | 6 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800128 | 56 | 54 | 110 | 7 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800110 | 47 | 59 | 106 | 8 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800120 | 51 | 53.5 | 104.5 | 9 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800130 | 45 | 58.5 | 103.5 | 10 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800112 | 51 | 51 | 102 | 11 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800127 | 47 | 53 | 100 | 12 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800201 | 48 | 50 | 98 | 13 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800125 | 47 | 48 | 95 | 14 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800123 | 43 | 50 | 93 | 15 | 未入圍 | 130.5 |
| 13212 | 130800111 | 33 | 58.5 | 91.5 | 16 | 未入圍 | 130.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦