歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09157 | 090404216 | 71 | 75.5 | 146.5 | 1 | 上岸 | 139.5 |
| 09157 | 090404123 | 64 | 75.5 | 139.5 | 2 | 分?jǐn)?shù)線 | 139.5 |
| 09157 | 090404122 | 59 | 76.5 | 135.5 | 3 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404219 | 72 | 60 | 132 | 4 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404120 | 59 | 72.5 | 131.5 | 5 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404113 | 65 | 63 | 128 | 6 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404213 | 53 | 74.5 | 127.5 | 7 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404124 | 67 | 60.5 | 127.5 | 8 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404206 | 55 | 71.5 | 126.5 | 9 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404207 | 56 | 70 | 126 | 10 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404130 | 60 | 64 | 124 | 11 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404202 | 60 | 63.5 | 123.5 | 12 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404203 | 65 | 58.5 | 123.5 | 13 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404220 | 53 | 67.5 | 120.5 | 14 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404218 | 57 | 61.5 | 118.5 | 15 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404129 | 55 | 62.5 | 117.5 | 16 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404222 | 60 | 56.5 | 116.5 | 17 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404214 | 49 | 64.5 | 113.5 | 18 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404126 | 55 | 57.5 | 112.5 | 19 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404127 | 53 | 58.5 | 111.5 | 20 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404210 | 50 | 56 | 106 | 21 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404117 | 55 | 50.5 | 105.5 | 22 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404125 | 43 | 61 | 104 | 23 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404201 | 46 | 58 | 104 | 24 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404115 | 46 | 56.5 | 102.5 | 25 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404209 | 39 | 59.5 | 98.5 | 26 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404128 | 43 | 52.5 | 95.5 | 27 | 未入圍 | 139.5 |
| 09157 | 090404211 | 40 | 53.5 | 93.5 | 28 | 未入圍 | 139.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦