歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03021 | 030104708 | 48 | 71 | 119 | 1 | 上岸 | 116.5 |
| 03021 | 030104726 | 55 | 61.5 | 116.5 | 2 | 分?jǐn)?shù)線 | 116.5 |
| 03021 | 030104724 | 46 | 61.5 | 107.5 | 3 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104716 | 57 | 50.5 | 107.5 | 4 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104713 | 54 | 51.5 | 105.5 | 5 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104711 | 45 | 55 | 100 | 6 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104710 | 43 | 54.5 | 97.5 | 7 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104719 | 47 | 50.5 | 97.5 | 8 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104721 | 49 | 46 | 95 | 9 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104715 | 46 | 44.5 | 90.5 | 10 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104725 | 38 | 45 | 83 | 11 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104718 | 38 | 44.5 | 82.5 | 12 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104712 | 37 | 36.5 | 73.5 | 13 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104714 | 34 | 36.5 | 70.5 | 14 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104720 | 41 | 25 | 66 | 15 | 未入圍 | 116.5 |
| 03021 | 030104709 | 14 | 46 | 60 | 16 | 未入圍 | 116.5 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦