青青草视频久草视频|A片在线免费看影|亚州有码在线观看|成人色情AⅤ黄色a片网址|香蕉视频欧美日韩大片|亚洲无码专区免费|波多野结衣不卡一区|国产一级日韩AV|日本国产精品人人人人人操|成人99在线av成人操

歷年安徽三支一扶招募考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2025年三支一扶考試-合肥市肥東縣-八斗鎮(zhèn)人民政府-八斗鎮(zhèn)人民政府(01012)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
01012 018307006 62 82.5 144.5 1 分數(shù)線 144.5
01012 018307517 59 84.5 143.5 2 未入圍 144.5
01012 018307410 69 73.5 142.5 3 未入圍 144.5
01012 018306314 72 66.5 138.5 4 未入圍 144.5
01012 018307514 61 76.5 137.5 5 未入圍 144.5
01012 018307301 64 73 137 6 未入圍 144.5
01012 018306626 73 63.5 136.5 7 未入圍 144.5
01012 018306506 68 68 136 8 未入圍 144.5
01012 018307121 71 65 136 9 未入圍 144.5
01012 018306603 75 61 136 10 未入圍 144.5
01012 018307204 59 76 135 11 未入圍 144.5
01012 018306508 68 66 134 12 未入圍 144.5
01012 018306417 60 73 133 13 未入圍 144.5
01012 018307113 61 72 133 14 未入圍 144.5
01012 018306814 71 62 133 15 未入圍 144.5
01012 018307115 61 71.5 132.5 16 未入圍 144.5
01012 018307010 58 74 132 17 未入圍 144.5
01012 018306425 64 68 132 18 未入圍 144.5
01012 018307511 65 67 132 19 未入圍 144.5
01012 018306926 70 61 131 20 未入圍 144.5
01012 018307126 66 64.5 130.5 21 未入圍 144.5
01012 018307109 67 63.5 130.5 22 未入圍 144.5
01012 018306316 68 62.5 130.5 23 未入圍 144.5
01012 018307407 70 60.5 130.5 24 未入圍 144.5
01012 018307026 64 66 130 25 未入圍 144.5
01012 018306715 68 62 130 26 未入圍 144.5
01012 018307308 54 75.5 129.5 27 未入圍 144.5
01012 018306611 60 69 129 28 未入圍 144.5
01012 018306616 63 66 129 29 未入圍 144.5
01012 018306328 72 57 129 30 未入圍 144.5
01012 018307502 62 66.5 128.5 31 未入圍 144.5
01012 018307417 57 71 128 32 未入圍 144.5
01012 018306930 67 61 128 33 未入圍 144.5
01012 018306402 68 60 128 34 未入圍 144.5
01012 018306910 69 58 127 35 未入圍 144.5
01012 018307224 68 58.5 126.5 36 未入圍 144.5
01012 018306321 59 67 126 37 未入圍 144.5
01012 018307028 62 64 126 38 未入圍 144.5
01012 018306329 61 63.5 124.5 39 未入圍 144.5
01012 018307504 52 72 124 40 未入圍 144.5
01012 018306710 64 60 124 41 未入圍 144.5
01012 018306602 67 57 124 42 未入圍 144.5
01012 018306503 53 70.5 123.5 43 未入圍 144.5
01012 018307020 61 62.5 123.5 44 未入圍 144.5
01012 018307009 58 65 123 45 未入圍 144.5
01012 018307002 63 60 123 46 未入圍 144.5
01012 018306525 62 60.5 122.5 47 未入圍 144.5
01012 018306701 56 66 122 48 未入圍 144.5
01012 018306806 58 64 122 49 未入圍 144.5
01012 018307409 58 64 122 50 未入圍 144.5
01012 018307130 65 57 122 51 未入圍 144.5
01012 018306327 61 60.5 121.5 52 未入圍 144.5
01012 018306925 63 58.5 121.5 53 未入圍 144.5
01012 018307215 62 58.5 120.5 54 未入圍 144.5
01012 018307209 64 56.5 120.5 55 未入圍 144.5
01012 018307509 57 63 120 56 未入圍 144.5
01012 018307116 59 61 120 57 未入圍 144.5
01012 018307303 59 61 120 58 未入圍 144.5
01012 018307211 54 65.5 119.5 59 未入圍 144.5
01012 018306828 61 58.5 119.5 60 未入圍 144.5
01012 018307411 61 58.5 119.5 61 未入圍 144.5
01012 018307210 62 57.5 119.5 62 未入圍 144.5
01012 018307406 62 57.5 119.5 63 未入圍 144.5
01012 018307403 53 66 119 64 未入圍 144.5
01012 018306324 58 60.5 118.5 65 未入圍 144.5
01012 018306408 62 56.5 118.5 66 未入圍 144.5
01012 018307103 63 55.5 118.5 67 未入圍 144.5
01012 018307016 55 63 118 68 未入圍 144.5
01012 018306406 70 48 118 69 未入圍 144.5
01012 018306624 58 59.5 117.5 70 未入圍 144.5
01012 018306815 59 58.5 117.5 71 未入圍 144.5
01012 018307405 50 67 117 72 未入圍 144.5
01012 018306322 59 58 117 73 未入圍 144.5
01012 018306818 59 58 117 74 未入圍 144.5
01012 018306827 60 57 117 75 未入圍 144.5
01012 018306708 60 56.5 116.5 76 未入圍 144.5
01012 018307424 60 56.5 116.5 77 未入圍 144.5
01012 018307425 54 62 116 78 未入圍 144.5
01012 018306713 56 60 116 79 未入圍 144.5
01012 018307328 62 54 116 80 未入圍 144.5
01012 018306614 57 58 115 81 未入圍 144.5
01012 018306915 59 56 115 82 未入圍 144.5
01012 018307227 53 61.5 114.5 83 未入圍 144.5
01012 018307003 61 53.5 114.5 84 未入圍 144.5
01012 018306317 55 59 114 85 未入圍 144.5
01012 018307507 59 55 114 86 未入圍 144.5
01012 018306628 54 59.5 113.5 87 未入圍 144.5
01012 018306802 54 59.5 113.5 88 未入圍 144.5
01012 018306817 56 57.5 113.5 89 未入圍 144.5
01012 018306916 56 57.5 113.5 90 未入圍 144.5
01012 018307208 56 57.5 113.5 91 未入圍 144.5
01012 018307007 50 63 113 92 未入圍 144.5
01012 018307207 51 62 113 93 未入圍 144.5
01012 018306323 53 60 113 94 未入圍 144.5
01012 018306919 56 57 113 95 未入圍 144.5
01012 018307311 52 60.5 112.5 96 未入圍 144.5
01012 018306808 53 59.5 112.5 97 未入圍 144.5
01012 018307319 54 58.5 112.5 98 未入圍 144.5
01012 018306711 56 56.5 112.5 99 未入圍 144.5
01012 018307025 56 56.5 112.5 100 未入圍 144.5
01012 018307314 66 46.5 112.5 101 未入圍 144.5
01012 018306527 51 61 112 102 未入圍 144.5
01012 018306913 53 58 111 103 未入圍 144.5
01012 018307222 53 58 111 104 未入圍 144.5
01012 018306908 65 46 111 105 未入圍 144.5
01012 018307427 52 58.5 110.5 106 未入圍 144.5
01012 018307013 46 64 110 107 未入圍 144.5
01012 018306911 56 54 110 108 未入圍 144.5
01012 018306629 59 51 110 109 未入圍 144.5
01012 018307422 47 62.5 109.5 110 未入圍 144.5
01012 018306608 54 55.5 109.5 111 未入圍 144.5
01012 018306810 56 53.5 109.5 112 未入圍 144.5
01012 018307501 51 58 109 113 未入圍 144.5
01012 018306720 48 60.5 108.5 114 未入圍 144.5
01012 018307506 55 53.5 108.5 115 未入圍 144.5
01012 018307304 48 60 108 116 未入圍 144.5
01012 018307408 52 56 108 117 未入圍 144.5
01012 018306801 48 59.5 107.5 118 未入圍 144.5
01012 018306705 51 56.5 107.5 119 未入圍 144.5
01012 018307024 51 56.5 107.5 120 未入圍 144.5
01012 018306311 53 54.5 107.5 121 未入圍 144.5
01012 018306809 47 60 107 122 未入圍 144.5
01012 018306707 48 58.5 106.5 123 未入圍 144.5
01012 018306909 51 55.5 106.5 124 未入圍 144.5
01012 018306716 46 60 106 125 未入圍 144.5
01012 018306706 45 60.5 105.5 126 未入圍 144.5
01012 018307217 53 52.5 105.5 127 未入圍 144.5
01012 018307412 53 52.5 105.5 128 未入圍 144.5
01012 018307223 56 49.5 105.5 129 未入圍 144.5
01012 018307117 65 40.5 105.5 130 未入圍 144.5
01012 018306728 48 57 105 131 未入圍 144.5
01012 018307401 48 57 105 132 未入圍 144.5
01012 018306521 49 56 105 133 未入圍 144.5
01012 018306520 51 54 105 134 未入圍 144.5
01012 018307022 45 59.5 104.5 135 未入圍 144.5
01012 018307206 49 55.5 104.5 136 未入圍 144.5
01012 018306413 52 52.5 104.5 137 未入圍 144.5
01012 018306825 52 52 104 138 未入圍 144.5
01012 018307423 52 52 104 139 未入圍 144.5
01012 018307321 52 51.5 103.5 140 未入圍 144.5
01012 018307220 49 54 103 141 未入圍 144.5
01012 018307230 50 53 103 142 未入圍 144.5
01012 018307015 46 56.5 102.5 143 未入圍 144.5
01012 018306914 45 57 102 144 未入圍 144.5
01012 018306405 46 56 102 145 未入圍 144.5
01012 018306515 47 55 102 146 未入圍 144.5
01012 018307216 53 49 102 147 未入圍 144.5
01012 018307512 46 55.5 101.5 148 未入圍 144.5
01012 018306606 48 53.5 101.5 149 未入圍 144.5
01012 018307004 49 52.5 101.5 150 未入圍 144.5
01012 018306807 50 51.5 101.5 151 未入圍 144.5
01012 018306411 43 58 101 152 未入圍 144.5
01012 018306703 45 55.5 100.5 153 未入圍 144.5
01012 018307107 46 54.5 100.5 154 未入圍 144.5
01012 018307118 46 54.5 100.5 155 未入圍 144.5
01012 018306502 48 52.5 100.5 156 未入圍 144.5
01012 018306920 45 54.5 99.5 157 未入圍 144.5
01012 018307323 46 53.5 99.5 158 未入圍 144.5
01012 018307219 44 55 99 159 未入圍 144.5
01012 018306724 45 54 99 160 未入圍 144.5
01012 018306922 48 51 99 161 未入圍 144.5
01012 018306803 49 50 99 162 未入圍 144.5
01012 018306512 47 51.5 98.5 163 未入圍 144.5
01012 018306826 47 51.5 98.5 164 未入圍 144.5
01012 018306717 44 54 98 165 未入圍 144.5
01012 018306516 45 53 98 166 未入圍 144.5
01012 018306619 37 60.5 97.5 167 未入圍 144.5
01012 018306519 38 59.5 97.5 168 未入圍 144.5
01012 018307322 44 53.5 97.5 169 未入圍 144.5
01012 018307519 43 54 97 170 未入圍 144.5
01012 018306509 45 52 97 171 未入圍 144.5
01012 018306822 42 54.5 96.5 172 未入圍 144.5
01012 018306430 47 49.5 96.5 173 未入圍 144.5
01012 018307106 37 59 96 174 未入圍 144.5
01012 018306821 49 47 96 175 未入圍 144.5
01012 018307005 43 52.5 95.5 176 未入圍 144.5
01012 018307102 49 46.5 95.5 177 未入圍 144.5
01012 018307329 37 58 95 178 未入圍 144.5
01012 018307218 47 48 95 179 未入圍 144.5
01012 018306514 39 55.5 94.5 180 未入圍 144.5
01012 018307229 44 50.5 94.5 181 未入圍 144.5
01012 018306805 48 46.5 94.5 182 未入圍 144.5
01012 018306416 51 43.5 94.5 183 未入圍 144.5
01012 018306823 40 54 94 184 未入圍 144.5
01012 018307123 48 46 94 185 未入圍 144.5
01012 018307414 46 47.5 93.5 186 未入圍 144.5
01012 018306404 49 44.5 93.5 187 未入圍 144.5
01012 018306924 39 54 93 188 未入圍 144.5
01012 018306905 57 36 93 189 未入圍 144.5
01012 018307226 47 45.5 92.5 190 未入圍 144.5
01012 018307127 48 44.5 92.5 191 未入圍 144.5
01012 018307119 40 51.5 91.5 192 未入圍 144.5
01012 018306903 43 48.5 91.5 193 未入圍 144.5
01012 018306609 41 50 91 194 未入圍 144.5
01012 018306813 37 53 90 195 未入圍 144.5
01012 018307213 42 48 90 196 未入圍 144.5
01012 018306612 50 40 90 197 未入圍 144.5
01012 018306618 48 41.5 89.5 198 未入圍 144.5
01012 018306424 42 46.5 88.5 199 未入圍 144.5
01012 018307327 34 52.5 86.5 200 未入圍 144.5
01012 018307307 51 35.5 86.5 201 未入圍 144.5
01012 018306401 30 56 86 202 未入圍 144.5
01012 018307029 33 51.5 84.5 203 未入圍 144.5
01012 018306622 36 48.5 84.5 204 未入圍 144.5
01012 018307122 41 43.5 84.5 205 未入圍 144.5
01012 018306505 53 31.5 84.5 206 未入圍 144.5
01012 018307205 36 47.5 83.5 207 未入圍 144.5
01012 018306513 26 57 83 208 未入圍 144.5
01012 018307416 49 34 83 209 未入圍 144.5
01012 018306605 34 48 82 210 未入圍 144.5
01012 018306623 34 48 82 211 未入圍 144.5
01012 018306627 29 50 79 212 未入圍 144.5
01012 018307310 33 45.5 78.5 213 未入圍 144.5
01012 018307019 25 53 78 214 未入圍 144.5
01012 018306429 32 45 77 215 未入圍 144.5
01012 018307510 38 39 77 216 未入圍 144.5
01012 018306615 35 41.5 76.5 217 未入圍 144.5
01012 018306928 38 38 76 218 未入圍 144.5
01012 018306906 41 35 76 219 未入圍 144.5
01012 018306507 28 45 73 220 未入圍 144.5
01012 018307326 35 38 73 221 未入圍 144.5
01012 018306607 26 45 71 222 未入圍 144.5
01012 018306620 33 37.5 70.5 223 未入圍 144.5
01012 018307313 38 30.5 68.5 224 未入圍 144.5
01012 018307302 24 27.5 51.5 225 未入圍 144.5
職位詳情
職位代碼:
01012
年份:
2025
考試地區(qū):
合肥市-肥東縣
主管部門:
八斗鎮(zhèn)人民政府
招募單位:
八斗鎮(zhèn)人民政府
招募類別:
基層人社平臺
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
307
繳費人數(shù):
112
分數(shù)線:
144.5
最高分數(shù):
144.5
專業(yè)要求:
專業(yè)不限
學(xué)歷要求:
大專及以上
其他:
備注:
咨詢電話:
0551-67886781
專題導(dǎo)航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:22天22晚
¥4600-5800
2026年國家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時間:詳詢客服
課時:6天6晚
¥4600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師全程班
開課時間:詳詢客服
課時:9天9晚
¥6600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:考神沖刺集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥2600-3200