歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 五河縣 | 050061 | 五河縣紀委監(jiān)委機關 | 政策法規(guī) | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 18 | 70.05 | 76.65 | 72.40 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050062 | 五河縣紀委監(jiān)委機關 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 32 | 70.25 | 77.45 | 72.65 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050063 | 五河縣委辦公室 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 71.55 | 74.3 | 72.68 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050064 | 五河縣委辦公室 | 文秘 | 本科及以上 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、行政管理專業(yè) | 1 | 15 | 70.05 | 71.05 | 70.55 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050065 | 五河縣委辦公室 | 財務管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 34 | 72.75 | 73.05 | 72.95 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050066 | 五河縣委組織部 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 82 | 72.2 | 81.3 | 74.83 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050067 | 五河縣人大辦公室 | 財務管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、經(jīng)濟與貿易類 | 1 | 32 | 70.35 | 76.55 | 73.77 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050068 | 五河縣人大辦公室 | 文秘 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 22 | 67.2 | 72.35 | 69.73 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050069 | 五河縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 9 | 63.3 | 69.95 | 66.65 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050070 | 五河縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 5 | 54.95 | 69.65 | 62.53 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050071 | 五河縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 13 | 56.5 | 74.9 | 65.71 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050072 | 五河縣人民政府辦公室 | 文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 36 | 70.2 | 72.85 | 71.57 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050073 | 五河縣發(fā)展和改革委員會 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 68 | 68.65 | 73 | 70.52 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050074 | 五河縣發(fā)展和改革委員會 | 機關綜合 | 本科及以上 | 理學門類、工學門類、金融學類、經(jīng)濟與貿易類 | 1 | 70 | 73.55 | 76.7 | 74.75 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050075 | 五河縣教育體育局 | 財務管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 44 | 69.95 | 72 | 70.90 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050076 | 五河縣經(jīng)濟和信息化局 | 企業(yè)服務 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 64.85 | 69.35 | 66.65 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050077 | 五河縣經(jīng)濟和信息化局 | 企業(yè)服務 | 本科及以上 | 理學門類、工學門類、金融學類、經(jīng)濟與貿易類 | 1 | 54 | 71.1 | 72.9 | 71.87 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050078 | 五河縣公安局 | 人民警察 | 專科及以上 | 研究生:公安學、公安技術一級學科下的各研究方向; 本科:偵查學、治安學、交通管理工程、刑事科學技術、網(wǎng)絡安全與執(zhí)法、警務指揮與戰(zhàn)術; 專科:刑事偵查、治安管理、交通管理、刑事科學技術、信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察、警察指揮與戰(zhàn)術、特警 | 3 | 18 | 60.85 | 67.84 | 62.83 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050079 | 五河縣公安局 | 人民警察 | 專科及以上 | 不限 | 3 | 163 | 66.97 | 73.3 | 69.47 | 查詢 |
| 2023 | 五河縣 | 050080 | 五河縣公安局 | 人民警察 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 32 | 62.55 | 68.36 | 65.35 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦