歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 懷遠縣 | 050061 | 懷遠縣檔案館 | 綜合文字 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理類、歷史學(xué)類 | 1 | 12 | 62.2 | 63.5 | 62.85 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050062 | 懷遠縣檔案館 | 信息管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 25 | 68.24 | 75.51 | 70.82 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050063 | 懷遠縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 項目管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 26 | 66.9 | 74.85 | 70.98 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050064 | 懷遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(一) | 綜合管理 | 專科及以上 | 不限 | 5 | 64 | 60.25 | 66 | 63.04 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050065 | 懷遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(二) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 5 | 78 | 58.7 | 65 | 60.52 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050066 | 懷遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(三) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 8 | 588 | 65.75 | 70.1 | 67.34 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050067 | 懷遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(四) | 人武專干 | 專科及以上 | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報考可不限專業(yè)) | 3 | 70 | 54.91 | 62.71 | 57.59 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050068 | 懷遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(五) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 8 | 297 | 63.95 | 71.35 | 66.36 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050069 | 懷遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(六) | 信息統(tǒng)計 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 2 | 21 | 63.5 | 66.65 | 64.80 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050070 | 懷遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(七) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 4 | 260 | 64.85 | 68.95 | 66.87 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050071 | 懷遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(八) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 8 | 308 | 62.8 | 69.9 | 64.58 | 查詢 |
| 2021 | 懷遠縣 | 050072 | 懷遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(九) | 綜合管理 | 專科及以上 | 不限 | 8 | 308 | 62.8 | 70.5 | 65.19 | 查詢 |
| 2021 | 五河縣 | 050073 | 中共五河縣委組織部 | 文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 23 | 64.65 | 67.2 | 66.02 | 查詢 |
| 2021 | 五河縣 | 050074 | 五河縣人民政府辦公室 | 文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 33 | 68.6 | 71.95 | 70.33 | 查詢 |
| 2021 | 五河縣 | 050075 | 五河縣教育體育局 | 文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 17 | 63.35 | 65.55 | 64.32 | 查詢 |
| 2021 | 五河縣 | 050076 | 五河縣財政局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè)、財務(wù)會計教育專業(yè) | 2 | 84 | 68.6 | 76.4 | 71.18 | 查詢 |
| 2021 | 五河縣 | 050077 | 五河縣財政局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè)、財務(wù)會計教育專業(yè) | 1 | 49 | 70.2 | 71.05 | 70.58 | 查詢 |
| 2021 | 五河縣 | 050078 | 五河縣商務(wù)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、管理學(xué)門類、中國語言文學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 1 | 84 | 73.4 | 75.35 | 74.30 | 查詢 |
| 2021 | 五河縣 | 050079 | 五河縣審計局 | 審計 | 本科及以上 | 審計學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) | 1 | 41 | 71.65 | 74.45 | 73.03 | 查詢 |
| 2021 | 五河縣 | 050080 | 五河縣審計局 | 審計 | 本科及以上 | 審計學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) | 1 | 48 | 64.9 | 67.65 | 66.00 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦