歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 蚌埠市直 | 050021 | 市政協(xié)辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 計算機類、公共管理類、法學類 | 1 | 204 | 73.65 | 77.25 | 75.12 | 查詢 |
| 2022 | 蚌埠市直 | 050022 | 市政協(xié)辦公室 | 文秘 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、金融學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 145 | 72.55 | 73.95 | 73.47 | 查詢 |
| 2022 | 蚌埠市直 | 050023 | 共青團蚌埠市委員會 | 組織人事 | 研究生及以上 | 不限 | 1 | 135 | 73.05 | 75.15 | 74.32 | 查詢 |
| 2022 | 蚌埠市直 | 050024 | 市委黨校 | 文秘 | 本科及以上 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、新聞學專業(yè)、傳播學專業(yè)、編輯出版學專業(yè) | 1 | 77 | 69.2 | 72.3 | 70.45 | 查詢 |
| 2022 | 蚌埠市直 | 050025 | 市委黨校 | 教學管理 | 本科及以上 | 教育學專業(yè)、科學教育專業(yè)、人文教育專業(yè)、教育技術學專業(yè) | 1 | 67 | 71.8 | 74.15 | 72.67 | 查詢 |
| 2022 | 蚌埠市直 | 050026 | 市機關事務管理中心 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、經(jīng)濟學專業(yè)、會計專業(yè) | 1 | 66 | 71.1 | 80.36 | 74.91 | 查詢 |
| 2022 | 蚌埠市直 | 050027 | 市機關事務管理中心 | 綜合文字 | 本科及以上 | 漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、秘書學專業(yè)、應用語言學專業(yè)、新聞學專業(yè) | 1 | 73 | 71.1 | 74.15 | 72.45 | 查詢 |
| 2022 | 蚌埠市直 | 050028 | 市重點工程建設管理中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè)、建筑電氣與智能化專業(yè)、工程管理專業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理專業(yè)、工程造價專業(yè) | 3 | 178 | 71.15 | 75.45 | 72.94 | 查詢 |
| 2022 | 蚌埠市直 | 050029 | 市水利局市水旱災害防治中心 | 水旱災害防御 | 本科及以上 | 水利水電工程專業(yè)、水文與水資源工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè),土木、水利與交通工程專業(yè) | 1 | 70 | 68.35 | 72.55 | 69.92 | 查詢 |
| 2022 | 蚌埠市直 | 050030 | 市審計局市經(jīng)濟責任審計處 | 審計 | 本科及以上 | 審計學專業(yè)、財政學專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè) | 1 | 42 | 74.12 | 74.58 | 74.28 | 查詢 |
| 2022 | 蚌埠市直 | 050031 | 蚌埠高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)秦集鎮(zhèn) | 農(nóng)村經(jīng)濟 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學門類、管理學門類 | 1 | 151 | 70.8 | 72.55 | 71.38 | 查詢 |
| 2022 | 龍子湖區(qū) | 050032 | 龍子湖區(qū)紀委監(jiān)委機關 | 機關綜合 | 本科及以上 | 法學門類、中國語言文學類 | 2 | 97 | 68.75 | 73.05 | 70.18 | 查詢 |
| 2022 | 龍子湖區(qū) | 050033 | 龍子湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 7 | 63.8 | 68.2 | 66.22 | 查詢 |
| 2022 | 龍子湖區(qū) | 050034 | 龍子湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 41 | 67.1 | 73.25 | 69.04 | 查詢 |
| 2022 | 龍子湖區(qū) | 050035 | 龍子湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 23 | 65.75 | 73.2 | 67.82 | 查詢 |
| 2022 | 龍子湖區(qū) | 050036 | 龍子湖區(qū)曹山街道 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學門類 | 1 | 121 | 72.45 | 74.45 | 73.38 | 查詢 |
| 2022 | 龍子湖區(qū) | 050037 | 龍子湖區(qū)東風街道 | 街道綜合 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 327 | 71.5 | 72.5 | 71.85 | 查詢 |
| 2022 | 龍子湖區(qū) | 050038 | 龍子湖區(qū)東升街道 | 社會事務 | 本科及以上 | 公共管理類、中國語言文學類 | 1 | 43 | 69.15 | 73.55 | 70.65 | 查詢 |
| 2022 | 龍子湖區(qū) | 050039 | 龍子湖區(qū)解放街道 | 街道綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 65.4 | 65.95 | 65.62 | 查詢 |
| 2022 | 龍子湖區(qū) | 050040 | 龍子湖區(qū)延安街道 | 街道綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 67.65 | 69.45 | 68.43 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦