歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安慶市直 | 300141 | 省安慶監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(基本專業(yè)) | 1 | 3 | 0.00 | 查詢 | ||
| 2020 | 安慶市直 | 300142 | 省安慶監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)、放射醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 1 | 0.00 | 查詢 | ||
| 2020 | 安慶市直 | 300143 | 省安慶監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè)、衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)專業(yè) | 1 | 6 | 58.65 | 60.5 | 59.60 | 查詢 |
| 2020 | 安慶市直 | 300144 | 省安慶監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 42 | 65 | 72.55 | 68.78 | 查詢 |
| 2020 | 安慶市直 | 300145 | 省安慶監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 3 | 54.15 | 68.55 | 62.55 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300146 | 省青山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 3 | 63.55 | 73.95 | 69.88 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300147 | 省青山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)專業(yè)、監(jiān)獄學(xué)專業(yè)、偵查學(xué)專業(yè)、社會學(xué)專業(yè)、社會工作專業(yè) | 1 | 8 | 63.15 | 65.75 | 64.48 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300148 | 省青山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 紡織類、服裝與服飾設(shè)計專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)專業(yè)、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) | 1 | 59 | 69.6 | 74.1 | 71.83 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300149 | 省青山監(jiān)獄 | 警察網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 本科及以上 | 計算機類(基本專業(yè))、電子信息類(基本專業(yè))、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 1 | 18 | 64.42 | 68.62 | 66.57 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300150 | 省青山監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(基本專業(yè))、藥學(xué)類(基本專業(yè)) | 1 | 10 | 59.25 | 67.85 | 63.55 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300151 | 省青山監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè)、衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)專業(yè) | 1 | 5 | 57.65 | 63.7 | 60.67 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300152 | 省青山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 67.9 | 71.05 | 69.37 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300153 | 省青山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 53.05 | 60.65 | 58.00 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300154 | 省青山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 55.15 | 67.25 | 60.19 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300155 | 省巢湖監(jiān)獄 | 人民警察 | 研究生及以上 | 機械工程(一級學(xué)科) | 2 | 46 | 65.1 | 68.8 | 66.82 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300156 | 省巢湖監(jiān)獄 | 警察網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 研究生及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科) | 1 | 4 | 63.01 | 67.08 | 64.45 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300157 | 省巢湖監(jiān)獄 | 人民警察 | 研究生及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科) | 1 | 5 | 57.85 | 63.35 | 60.72 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300158 | 省巢湖監(jiān)獄 | 人民警察 | 研究生及以上 | 法學(xué)(一級學(xué)科)、法律專業(yè)碩士 | 2 | 11 | 59.9 | 66.15 | 63.38 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300159 | 省巢湖監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 13 | 63.55 | 70.55 | 67.22 | 查詢 |
| 2020 | 巢湖市 | 300160 | 省巢湖監(jiān)獄 | 警察金融財會 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、稅收學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 2 | 23 | 64.76 | 73.38 | 68.55 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦