歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 合肥市直 | 300101 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 心理矯正 | 本科及以上 | 心理學類 | 1 | 90 | 66.35 | 66.75 | 66.57 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市直 | 300102 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 警察醫(yī)學 | 本科及以上 | 藥學類、精神醫(yī)學專業(yè)、麻醉學專業(yè) | 1 | 102 | 64.9 | 70.55 | 66.88 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市直 | 300103 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學門類 | 1 | 162 | 70.15 | 72.8 | 71.17 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市直 | 300104 | 省直監(jiān)獄單位 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 45 | 58.5 | 67.65 | 63.26 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300105 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 56 | 52.4 | 65.05 | 58.65 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300106 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 25 | 59.85 | 64.35 | 61.98 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300107 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 研究生及以上 | 不限 | 2 | 135 | 63.8 | 69 | 65.60 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300108 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 89 | 65.5 | 66.9 | 66.02 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300109 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 教育學類(不含特設(shè)專業(yè))、心理學類 | 1 | 95 | 63.85 | 67.35 | 65.55 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300110 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 10 | 60.35 | 66 | 62.95 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300111 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學專業(yè)、偵查學專業(yè)、社會學專業(yè)、社會工作專業(yè) | 1 | 27 | 65.25 | 71.15 | 67.28 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300112 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學類(不含特設(shè)專業(yè))、新聞傳播學類(不含特設(shè)專業(yè))、秘書學專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 1 | 19 | 62.85 | 64.8 | 63.73 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300113 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學類(不含特設(shè)專業(yè))、新聞傳播學類(不含特設(shè)專業(yè))、秘書學專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 1 | 38 | 65.1 | 68.4 | 66.60 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300114 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 警察醫(yī)學 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合類、臨床醫(yī)學專業(yè)、醫(yī)學影像學專業(yè)、精神醫(yī)學專業(yè)、醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè) | 1 | 30 | 63.9 | 70.35 | 67.72 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300115 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 警察醫(yī)學 | 本科及以上 | 護理學類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 171 | 65.7 | 67.05 | 66.30 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300116 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 紡織類、服裝與服飾設(shè)計專業(yè) | 2 | 108 | 63.45 | 66.6 | 65.12 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300117 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 音樂與舞蹈學類(不含特設(shè)專業(yè))、戲劇與影視學類 | 1 | 135 | 64.65 | 69.8 | 67.53 | 查詢 |
| 2024 | 宣城市直 | 300118 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 安全科學與工程類 | 1 | 17 | 59.7 | 63.8 | 61.58 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市直 | 300119 | 省女子強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 119 | 66.05 | 70.25 | 68.72 | 查詢 |
| 2024 | 合肥市直 | 300120 | 省女子強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 研究生及以上 | 企業(yè)管理(二級學科)、會計學(二級學科)、統(tǒng)計學(二級學科)、應(yīng)用統(tǒng)計碩士(專業(yè)碩士) | 1 | 47 | 69.15 | 70.2 | 69.85 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦