歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 合肥市直 | 300081 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 播音與主持藝術(shù)專業(yè)、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、表演專業(yè)、音樂表演專業(yè)、音樂學(xué)專業(yè)、戲劇影視導(dǎo)演專業(yè) | 1 | 57 | 65 | 68.4 | 66.48 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300082 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 心理矯正★ | 本科及以上 | 心理學(xué)類 | 1 | 40 | 66.5 | 68.85 | 67.43 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300083 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 84 | 66.76 | 74.16 | 69.84 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300084 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué)★ | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 25 | 58.45 | 66.8 | 61.42 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300085 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué)★ | 本科及以上 | 藥學(xué)類、中藥學(xué)類、口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)、精神醫(yī)學(xué)專業(yè)、麻醉學(xué)專業(yè) | 2 | 105 | 69.3 | 73.9 | 70.40 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300086 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué)★ | 本科及以上 | 護理學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 112 | 67.7 | 69.75 | 69.00 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300087 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué)★ | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)、放射醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 4 | 57.75 | 62.75 | 60.25 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300088 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué)★ | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè)、衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)專業(yè) | 1 | 23 | 62.3 | 64.35 | 63.58 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300089 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 金融財會★ | 本科及以上 | 金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 3 | 156 | 71.34 | 77.53 | 73.83 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300090 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 181 | 70.5 | 72.9 | 71.53 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300091 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 134 | 68.3 | 72.2 | 69.86 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300092 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 111 | 66.9 | 73.65 | 70.50 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300093 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 33 | 49.65 | 70.55 | 60.75 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300094 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 18 | 60.1 | 72.1 | 66.80 | 查詢 |
| 2022 | 宿松縣 | 300095 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 監(jiān)獄學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、偵查學(xué)專業(yè)、社會學(xué)專業(yè)、社會工作專業(yè) | 2 | 127 | 64.1 | 67.35 | 65.38 | 查詢 |
| 2022 | 宿松縣 | 300096 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 10 | 61.5 | 65.65 | 63.42 | 查詢 |
| 2022 | 宿松縣 | 300097 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 紡織類、服裝與服飾設(shè)計專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)專業(yè)、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) | 1 | 64 | 66.2 | 73.65 | 69.13 | 查詢 |
| 2022 | 宿松縣 | 300098 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 土木類(不含特設(shè)專業(yè))、建筑類、工程造價專業(yè) | 1 | 42 | 64.45 | 68.7 | 66.55 | 查詢 |
| 2022 | 宿松縣 | 300099 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類(不含特設(shè)專業(yè))、林業(yè)工程類 | 1 | 20 | 64.65 | 67 | 65.83 | 查詢 |
| 2022 | 宿松縣 | 300100 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 電氣類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 34 | 62.55 | 71.65 | 68.20 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦