歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 合肥市直 | 300061 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察金融財(cái)會(huì) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 38 | 59.22 | 70.74 | 64.12 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 300062 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(基本專業(yè)) | 3 | 30 | 58.55 | 70.65 | 62.47 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 300063 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(基本專業(yè))、精神醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 10 | 49.8 | 64.9 | 56.93 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 300064 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)、放射醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 10 | 57.2 | 62.7 | 59.70 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 300065 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué)類(基本專業(yè)) | 3 | 70 | 64.3 | 68.85 | 66.54 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 300066 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué)類(基本專業(yè)) | 1 | 74 | 68 | 71.55 | 70.12 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 300067 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 160 | 67.05 | 72.9 | 68.95 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 300068 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 271 | 66.85 | 73.4 | 68.76 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 300069 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 40 | 56.75 | 72.35 | 64.81 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 300070 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 53.8 | 59.7 | 57.16 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 300071 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 21 | 57.6 | 73.2 | 65.72 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 300072 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 監(jiān)獄學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、偵查學(xué)專業(yè)、社會(huì)學(xué)專業(yè)、社會(huì)工作專業(yè) | 2 | 71 | 64.2 | 67.05 | 65.38 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 300073 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 12 | 62.25 | 63.85 | 63.30 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 300074 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類(基本專業(yè))、林業(yè)工程類、食品科學(xué)與工程類(基本專業(yè)) | 1 | 13 | 60.8 | 64.75 | 62.73 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 300075 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 土木類(基本專業(yè))、建筑類(基本專業(yè)) | 1 | 23 | 68.7 | 72.25 | 70.83 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 300076 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(基本專業(yè)) | 1 | 10 | 52.8 | 58.15 | 54.75 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 300077 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 65.2 | 68.4 | 66.72 | 查詢 |
| 2021 | 宿松縣 | 300078 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 49 | 60.15 | 67.1 | 63.34 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 300079 | 省阜陽監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 監(jiān)獄學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、偵查學(xué)專業(yè)、教育學(xué)專業(yè) | 2 | 36 | 60.3 | 70.35 | 64.43 | 查詢 |
| 2021 | 阜陽市直 | 300080 | 省阜陽監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 18 | 61.35 | 69.8 | 64.57 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦