歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 合肥 | 300021 | 省財(cái)政廳 | 財(cái)政綜合管理 | 研究生 | 財(cái)政學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向,二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)、審計(jì)(專業(yè)學(xué)位)、憲法學(xué)與行政法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、民商法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、訴訟法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、法律(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300022 | 省財(cái)政廳 省非稅收入征收管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 342 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300023 | 省財(cái)政廳 省預(yù)算評(píng)審中心 | 財(cái)稅政策評(píng)估 | 研究生 | 財(cái)政學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向,二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)、審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 33 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300024 | 省財(cái)政廳 省政府債務(wù)評(píng)估中心 | 財(cái)政財(cái)務(wù)管理 | 研究生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、財(cái)政學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、金融學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)、會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)、審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 45 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300025 | 省自然資源廳 | 國(guó)土空間規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、風(fēng)景園林專業(yè)、城市設(shè)計(jì)專業(yè) | 1 | 198 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300026 | 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 中國(guó)建設(shè)建材工會(huì) 安徽省工作委員會(huì) | 工程建設(shè)管理 | 本科及以上 | 智能建造專業(yè) | 2 | 49 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300027 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 研究生 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(二級(jí)學(xué)科)、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程(二級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)管理(專業(yè)學(xué)位)、農(nóng)村發(fā)展(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 59 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300028 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 研究生 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(二級(jí)學(xué)科)、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程(二級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)管理(專業(yè)學(xué)位)、農(nóng)村發(fā)展(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 56 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300029 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)業(yè)管理 | 研究生 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)藝與種業(yè)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 51 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300030 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)業(yè)管理 | 研究生 | 作物學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、農(nóng)藝與種業(yè)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 69 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300031 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 特色農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 茶學(xué)專業(yè) | 1 | 61 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300032 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)業(yè)對(duì)外合作管理 | 研究生 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、國(guó)際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 42 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300033 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 人事管理 | 研究生 | 檔案學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、行政管理(二級(jí)學(xué)科)、社會(huì)保障(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 58 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300034 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理總站 | 農(nóng)村財(cái)務(wù)管理 | 研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)、審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 57 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300035 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省農(nóng)村能源總站 | 農(nóng)村能源管理 | 研究生 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、土壤學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、資源利用與植物保護(hù)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 59 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300036 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省植物保護(hù)總站 | 植物保護(hù)管理 | 研究生 | 植物病理學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治(二級(jí)學(xué)科)、農(nóng)藥學(xué)(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 52 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300037 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省種子管理總站 | 種子管理 | 研究生 | 作物遺傳育種(二級(jí)學(xué)科)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 46 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300038 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省土壤肥料總站 | 土壤肥料管理 | 研究生 | 農(nóng)業(yè)資源利用(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300039 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)局 | 耕地質(zhì)量管理 | 研究生 | 土壤學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)水土工程(二級(jí)學(xué)科)、水土保持與荒漠化防治(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 14 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300040 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)局 | 耕地質(zhì)量管理 | 研究生 | 土壤學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)水土工程(二級(jí)學(xué)科)、水土保持與荒漠化防治(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 12 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦