歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 合肥市直 | 300221 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 73 | 67.85 | 73.25 | 69.63 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300222 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 本科及以上 | 紡織類、服裝與服飾設計專業(yè) | 2 | 59 | 65.3 | 69.05 | 66.73 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300223 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 網絡安全管理 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 2 | 100 | 70.26 | 73.93 | 72.46 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300224 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 金融財會 | 本科及以上 | 財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、財政學專業(yè) | 2 | 42 | 61.12 | 68.75 | 63.94 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300225 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 心理矯正 | 本科及以上 | 心理學類 | 2 | 83 | 67.35 | 75 | 69.46 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300226 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 本科及以上 | 美術學類、設計學類 | 2 | 216 | 64.1 | 71.9 | 66.23 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300227 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 本科及以上 | 播音與主持藝術專業(yè)、音樂學專業(yè)、音樂表演專業(yè)、表演專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、舞蹈編導專業(yè) | 1 | 78 | 65.2 | 67.3 | 66.25 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300228 | 省淝河監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 31 | 69.8 | 70.75 | 70.38 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300229 | 省淝河監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學 | 研究生及以上 | 內科學(二級學科)、老年醫(yī)學(二級學科)、神經病學(二級學科) | 2 | 10 | 50.65 | 59 | 56.04 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300230 | 省淝河監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學 | 研究生及以上 | 內科學(二級學科)、老年醫(yī)學(二級學科)、神經病學(二級學科) | 2 | 43 | 63 | 69.8 | 65.97 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300231 | 省淝河監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學 | 本科及以上 | 麻醉學專業(yè)、放射醫(yī)學專業(yè)、中醫(yī)康復學專業(yè) | 2 | 33 | 60.55 | 68.05 | 64.27 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300232 | 省淝河監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學 | 本科及以上 | 基礎醫(yī)學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 2 | 121 | 66.75 | 70 | 68.23 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300233 | 省淝河監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學類 | 2 | 39 | 60.65 | 67.35 | 64.99 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 300234 | 省滁州監(jiān)獄 | 網絡安全管理 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 34 | 68.76 | 69.75 | 69.14 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 300235 | 省滁州監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 32 | 66.3 | 69.25 | 67.90 | 查詢 |
| 2025 | 阜陽市直 | 300236 | 省九龍監(jiān)獄 | 金融財會 | 本科及以上 | 財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、財政學專業(yè) | 2 | 44 | 64.06 | 72.06 | 67.11 | 查詢 |
| 2025 | 阜陽市直 | 300237 | 省九龍監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學類、社會學類 | 2 | 36 | 63.95 | 71.15 | 67.74 | 查詢 |
| 2025 | 阜陽市直 | 300238 | 省九龍監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 建筑類、土木類 | 2 | 36 | 65.55 | 68.65 | 66.86 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 300239 | 省宣城監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 建筑類、土木類 | 1 | 20 | 66.2 | 69.2 | 67.37 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 300240 | 省宣城監(jiān)獄 | 金融財會 | 本科及以上 | 財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、財政學專業(yè) | 1 | 14 | 59.64 | 67.94 | 62.71 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦