歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 合肥市直 | 300221 | 省合肥監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 影視攝影與制作專業(yè)、影視技術(shù)專業(yè)、錄音藝術(shù)專業(yè) | 1 | 27 | 63.25 | 67.3 | 65.05 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300222 | 省合肥監(jiān)獄 | 心理矯正★ | 本科及以上 | 心理學(xué)類 | 1 | 47 | 69 | 70.85 | 69.83 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300223 | 省蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 研究生及以上 | 中國語言文學(xué)(一級學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級學(xué)科) | 1 | 16 | 67.55 | 74.25 | 70.23 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300224 | 省蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 監(jiān)獄學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、偵查學(xué)專業(yè)、社會學(xué)專業(yè)、社會工作專業(yè) | 1 | 46 | 69.15 | 74.9 | 71.25 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300225 | 省蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 機械類 | 2 | 130 | 70.3 | 72.85 | 71.35 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300226 | 省蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 紡織類、服裝與服飾設(shè)計專業(yè) | 1 | 53 | 69.25 | 71.4 | 70.50 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300227 | 省蜀山監(jiān)獄 | 金融財會★ | 本科及以上 | 金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 127 | 71.53 | 74.8 | 73.07 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300228 | 省蜀山監(jiān)獄 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 155 | 68.59 | 74.58 | 71.59 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300229 | 省蜀山監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué)★ | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 31 | 69.65 | 74.4 | 72.13 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300230 | 省蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類 | 1 | 90 | 71.25 | 75 | 73.30 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300231 | 省蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 171 | 70.9 | 75.7 | 73.18 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300232 | 省蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 56.4 | 67.75 | 62.08 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300233 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 研究生及以上 | 法學(xué)(一級學(xué)科)、法律碩士(專業(yè)碩士) | 1 | 30 | 61.8 | 71.4 | 67.77 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300234 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 本科及以上 | 監(jiān)獄學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、偵查學(xué)專業(yè)、社會學(xué)專業(yè)、社會工作專業(yè) | 1 | 132 | 70.45 | 77.2 | 72.92 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300235 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語專業(yè) | 2 | 309 | 73.2 | 76.35 | 74.41 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300236 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 本科及以上 | 舞蹈編導(dǎo)專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、音樂表演專業(yè)、音樂學(xué)專業(yè) | 1 | 97 | 67.45 | 69.95 | 68.50 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300237 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 警察醫(yī)學(xué)★ | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 38 | 68.1 | 70.1 | 68.85 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300238 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 98 | 73.53 | 77.06 | 74.90 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300239 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 金融財會★ | 本科及以上 | 金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 103 | 73.37 | 74.27 | 73.72 | 查詢 |
| 2022 | 合肥市直 | 300240 | 省未成年犯管教所(省廬州女子監(jiān)獄) | 人民警察 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類 | 1 | 75 | 73 | 74.5 | 73.87 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦