歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 合肥 | 300201 | 省直監(jiān)獄單位 | 司法行政醫(yī)學★ | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類 | 7 | 135 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300202 | 省直監(jiān)獄單位 | 司法行政醫(yī)學★ | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類 | 7 | 128 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300203 | 省直監(jiān)獄單位 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 40 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300204 | 省直監(jiān)獄單位 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥 | 300205 | 省直監(jiān)獄單位 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 78 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300206 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 研究生 | 不限 | 5 | 189 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300207 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 52 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300208 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 4 | 72 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300209 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學類(不含特設專業(yè)) | 3 | 42 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300210 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 安全科學與工程類 | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300211 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程審計專業(yè) | 2 | 71 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300212 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 金融財會★ | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 2 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300213 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 司法行政醫(yī)學★ | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學專業(yè)、醫(yī)學影像學專業(yè)、精神醫(yī)學專業(yè) | 2 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300214 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 司法行政醫(yī)學★ | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300215 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 司法行政醫(yī)學★ | 本科及以上 | 護理學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 40 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300216 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 體育學類(不含特設專業(yè))、音樂與舞蹈學類(不含特設專業(yè)) | 3 | 153 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300217 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 網絡安全管理★ | 本科及以上 | 計算機類(不含特設專業(yè)) | 2 | 50 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300218 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 植物生產類(不含特設專業(yè)) | 2 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300219 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 宣城 | 300220 | 省南湖強制隔離戒毒所 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 31 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦