歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 滁州市直 | 080001 | 滁州市紀委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 46 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080002 | 滁州市發(fā)展和改革委員會 | 能源管理 | 本科及以上 | 能源動力類、電氣類、材料類、安全科學(xué)與工程類 | 1 | 174 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080003 | 滁州市發(fā)展和改革委員會 | 節(jié)能環(huán)保 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、法學(xué)類 | 1 | 93 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080004 | 滁州市發(fā)展和改革委員會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 管理科學(xué)與工程類、工商管理專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 281 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080005 | 滁州市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 電子信息類、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2 | 77 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080006 | 滁州市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 50 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080007 | 滁州市公安局 | 金融財會★ | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、金融審計專業(yè) | 1 | 56 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080008 | 滁州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 14 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080009 | 滁州市司法局 | 依法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 45 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080010 | 滁州市生態(tài)環(huán)境局所屬分局 | 環(huán)境監(jiān)管1 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、大氣科學(xué)類、生物工程專業(yè)、生物科學(xué)專業(yè)、生態(tài)學(xué)專業(yè) | 2 | 216 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080011 | 滁州市生態(tài)環(huán)境局所屬分局 | 環(huán)境監(jiān)管2 | 本科及以上 | 安全科學(xué)與工程類 | 1 | 57 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080012 | 滁州市交通運輸局 | 項目管理 | 本科及以上 | 土木、水利與交通工程專業(yè),道路橋梁與渡河工程專業(yè),港口航道與海岸工程專業(yè),交通工程專業(yè) | 1 | 115 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080013 | 滁州市水利局 | 建設(shè)管理 | 本科及以上 | 水利水電工程專業(yè)、水文與水資源工程專業(yè)、給排水科學(xué)與工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè) | 1 | 111 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080014 | 滁州市委宣傳部市委講師團 | 理論宣講 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類、哲學(xué)類、法學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 101 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080015 | 滁州市機關(guān)事務(wù)管理處 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 231 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080016 | 滁州市財政局市財政國庫支付中心 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 85 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080017 | 滁州市林業(yè)局市林業(yè)有害生物防治工作站 | 林業(yè)管理 | 本科及以上 | 林學(xué)類 | 1 | 96 | 查詢 | |||
| 2026 | 瑯琊區(qū) | 080018 | 瑯琊區(qū)司法局 | 依法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 瑯琊區(qū) | 080019 | 瑯琊區(qū)機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 機關(guān)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 電氣類、機械類 | 1 | 118 | 查詢 | |||
| 2026 | 南譙區(qū) | 080020 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項目建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、水利類、建筑類、安全科學(xué)與工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類 | 5 | 150 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦