歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 鳳陽縣 | 080121 | 鳳陽縣交通運輸局 | 政策法規(guī) | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 7 | 62.72 | 67.96 | 64.49 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080122 | 鳳陽縣交通運輸局 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 26 | 64.78 | 73.65 | 68.26 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080123 | 鳳陽縣農業(yè)農村局 | 三農服務 | 本科及以上 | 植物生產類、動物生產類、農業(yè)工程類 | 2 | 38 | 69.6 | 76.4 | 71.90 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080124 | 鳳陽縣文化和旅游局 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類 | 1 | 49 | 71.75 | 74.35 | 72.80 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080125 | 鳳陽縣文化和旅游局 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 16 | 69.28 | 72.74 | 70.50 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080126 | 鳳陽縣文化和旅游局 | 項目管理 | 本科及以上 | 土木類 | 1 | 40 | 71.35 | 71.75 | 71.52 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080127 | 鳳陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理1 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 1 | 14 | 64.75 | 71.55 | 67.02 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080128 | 鳳陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理2 | 本科及以上 | 公共管理類 | 1 | 40 | 72.25 | 75 | 73.27 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080129 | 鳳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 基層市場執(zhí)法1 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 9 | 60.58 | 64.97 | 62.67 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080130 | 鳳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 基層市場執(zhí)法2 | 本科及以上 | 食品科學與工程類、藥學類、化工與制藥類 | 4 | 87 | 68.35 | 71.55 | 69.53 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080131 | 鳳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 基層市場執(zhí)法3 | 本科及以上 | 機械類 | 2 | 41 | 65.1 | 68.95 | 66.83 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080132 | 鳳陽縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、經濟學類 | 1 | 32 | 73.85 | 74.95 | 74.23 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080133 | 鳳陽縣醫(yī)療保障局 | 辦公室綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 94 | 71.4 | 74.05 | 72.40 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080134 | 鳳陽縣投資促進局 | 招商引資 | 本科及以上 | 經濟學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 33 | 70.75 | 74.85 | 72.48 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080135 | 鳳陽縣投資促進局 | 項目推進 | 本科及以上 | 金融學類 | 1 | 26 | 67 | 71.75 | 68.68 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080136 | 安徽鳳陽經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 項目管理 | 本科及以上 | 建筑類 | 2 | 37 | 67.05 | 72.2 | 69.10 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080137 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 社會事務管理1 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 50 | 65.4 | 75.2 | 67.99 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080138 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會事務管理2 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 42 | 66.3 | 77.7 | 69.37 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080139 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 辦公室綜合 | 專科及以上 | 不限 | 5 | 422 | 70.5 | 74.25 | 71.78 | 查詢 |
| 2023 | 鳳陽縣 | 080140 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村建設管理 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、農業(yè)工程類、農業(yè)經濟管理類、植物生產類 | 5 | 44 | 64.8 | 71.7 | 67.44 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦