歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 定遠(yuǎn)縣 | 080101 | 定遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)環(huán)保監(jiān)管 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 3 | 36 | 64.85 | 72.7 | 68.52 | 查詢 |
| 2025 | 定遠(yuǎn)縣 | 080102 | 定遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會事務(wù)管理1 | ??萍耙陨? | 不限 | 4 | 390 | 64.85 | 68.9 | 67.23 | 查詢 |
| 2025 | 定遠(yuǎn)縣 | 080103 | 定遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會事務(wù)管理2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 51 | 63.4 | 71.6 | 67.75 | 查詢 |
| 2025 | 定遠(yuǎn)縣 | 080104 | 定遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 201 | 66.55 | 72.55 | 68.41 | 查詢 |
| 2025 | 定遠(yuǎn)縣 | 080105 | 定遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 198 | 65.25 | 72.1 | 67.53 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080106 | 鳳陽縣委社會工作部 | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 66.6 | 71.4 | 68.28 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080107 | 鳳陽縣人大常委會辦公室 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 60 | 69.85 | 71.55 | 70.95 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080108 | 鳳陽縣人民政府辦公室 | 信息化建設(shè) | 本科及以上 | 計算機(jī)類 | 1 | 30 | 69.72 | 70.53 | 70.00 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080109 | 鳳陽縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) | 1 | 33 | 69.19 | 73.97 | 72.16 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080110 | 鳳陽縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) | 1 | 29 | 62.44 | 70.89 | 66.39 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080111 | 鳳陽縣人力資源和社會保障局 | 勞動與社會保障 | 本科及以上 | 勞動與社會保障專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、勞動關(guān)系專業(yè)、法學(xué)專業(yè) | 1 | 65 | 72.7 | 73.4 | 73.17 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080112 | 鳳陽縣自然資源和規(guī)劃局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) | 1 | 24 | 64.57 | 67.02 | 65.72 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080113 | 鳳陽縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 林學(xué)類、林業(yè)工程類、礦業(yè)類 | 1 | 34 | 69.85 | 72.45 | 71.28 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080114 | 鳳陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生管理 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 1 | 28 | 66.65 | 70.7 | 68.35 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080115 | 鳳陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 66.7 | 67.7 | 67.07 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080116 | 鳳陽縣應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 本科及以上 | 安全科學(xué)與工程類、化學(xué)類、化工與制藥類、應(yīng)急管理專業(yè) | 1 | 47 | 70.75 | 72.55 | 71.70 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080117 | 鳳陽縣審計局 | 工程審計 | 本科及以上 | 土木類、工程審計專業(yè)、工程造價專業(yè) | 1 | 61 | 69.65 | 73 | 71.08 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080118 | 鳳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類 | 2 | 63 | 65.5 | 69.3 | 67.35 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080119 | 鳳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 機(jī)械類 | 2 | 81 | 68.05 | 70.9 | 68.90 | 查詢 |
| 2025 | 鳳陽縣 | 080120 | 鳳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管1 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 9 | 59.5 | 62.61 | 60.86 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦