歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080081 | 定遠(yuǎn)縣人民政府辦公室 | 綜合文字 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 80 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080082 | 定遠(yuǎn)縣人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 82 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080083 | 定遠(yuǎn)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 本科及以上 | 能源動(dòng)力類(lèi)、材料類(lèi)、機(jī)械類(lèi) | 1 | 75 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080084 | 定遠(yuǎn)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、土木類(lèi)、建筑類(lèi) | 1 | 68 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080085 | 定遠(yuǎn)縣教育體育局 | 政策法規(guī) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 14 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080086 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 21 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080087 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 9 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080088 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 交通工程專(zhuān)業(yè)、交通設(shè)備與控制工程專(zhuān)業(yè)、交通管理工程專(zhuān)業(yè)、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 19 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080089 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)、稅收學(xué)專(zhuān)業(yè)、金融審計(jì)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 8 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080090 | 定遠(yuǎn)縣民政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 42 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080091 | 定遠(yuǎn)縣司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 16 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080092 | 定遠(yuǎn)縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)專(zhuān)業(yè)、金融學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 46 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080093 | 定遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 37 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080094 | 定遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080095 | 定遠(yuǎn)縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理1 | 本科及以上 | 地質(zhì)類(lèi) | 1 | 23 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080096 | 定遠(yuǎn)縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理2 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類(lèi) | 1 | 56 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080097 | 定遠(yuǎn)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類(lèi)、建筑類(lèi)、工程管理專(zhuān)業(yè)、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè) | 1 | 46 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080098 | 定遠(yuǎn)縣交通運(yùn)輸局 | 交通工程管理 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸類(lèi)、道路橋梁與渡河工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 38 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080099 | 定遠(yuǎn)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、植物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、動(dòng)植物檢疫專(zhuān)業(yè) | 2 | 76 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 定遠(yuǎn)縣 | 080100 | 定遠(yuǎn)縣水務(wù)局 | 水利工程管理 | 本科及以上 | 水利類(lèi) | 1 | 32 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦