歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 瑯琊區(qū) | 080041 | 瑯琊區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 殘疾人服務保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 173 | 73.3 | 75.4 | 74.35 | 查詢 |
| 2021 | 瑯琊區(qū) | 080042 | 瑯琊區(qū)機關事務管理服務中心 | 機關事務綜合 | 本科及以上 | 工程管理專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 113 | 72.2 | 75.05 | 73.57 | 查詢 |
| 2021 | 南譙區(qū) | 080043 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 45 | 67.2 | 69.9 | 68.55 | 查詢 |
| 2021 | 南譙區(qū) | 080044 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 本科及以上 | 農(nóng)學門類、土木類(不含特設專業(yè))、建筑類(不含特設專業(yè))、水利類(不含特設專業(yè)) | 2 | 54 | 62.75 | 65.7 | 64.20 | 查詢 |
| 2021 | 南譙區(qū) | 080045 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類 | 1 | 59 | 66.35 | 69.3 | 67.35 | 查詢 |
| 2021 | 南譙區(qū) | 080046 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 169 | 65.9 | 70.2 | 67.77 | 查詢 |
| 2021 | 南譙區(qū) | 080047 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理5 | 本科及以上 | 中國語言文學類(不含特設專業(yè))、法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 48 | 63.6 | 66.4 | 64.70 | 查詢 |
| 2021 | 南譙區(qū) | 080048 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理6 | 本科及以上 | 農(nóng)學門類、土木類(不含特設專業(yè))、建筑類(不含特設專業(yè))、水利類(不含特設專業(yè)) | 2 | 101 | 66.7 | 69.85 | 68.20 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080049 | 來安縣司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學門類 | 4 | 82 | 60.97 | 67.7 | 62.79 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080050 | 來安縣檔案館 | 信息管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 51 | 63 | 65.48 | 64.48 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080051 | 來安縣檔案館 | 檔案管理 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理類、中國語言文學類、公共管理類 | 1 | 25 | 70.75 | 72.4 | 71.68 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080052 | 來安縣委組織部縣黨員電化教育中心 | 教育管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 64.5 | 66.95 | 65.55 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080053 | 來安縣機關事務管理服務中心 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 42 | 64.26 | 69.18 | 66.54 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080054 | 來安縣機關事務管理服務中心 | 機關事務綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 67.15 | 78.6 | 71.40 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080055 | 來安縣機關事務管理服務中心 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 23 | 68.3 | 70.15 | 69.27 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080056 | 來安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 黨建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 107 | 70.45 | 71.55 | 71.12 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080057 | 來安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣農(nóng)業(yè)機械化管理中心 | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 120 | 67.25 | 74.95 | 71.05 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080058 | 來安縣財政局縣國庫支付中心 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 4 | 170 | 63.48 | 69.27 | 66.57 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080059 | 來安縣財政局縣國庫支付中心 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 2 | 55 | 68.55 | 72.45 | 70.11 | 查詢 |
| 2021 | 來安縣 | 080060 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 38 | 59.6 | 71.3 | 64.58 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦