歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天長(zhǎng)市 | 080181 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 18 | 60.29 | 65.02 | 61.96 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080182 | 明光市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 巡察督察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 24 | 72.05 | 73.6 | 72.82 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080183 | 明光市民政局 | 資金核算 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 32 | 62.67 | 67.81 | 64.83 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080184 | 明光市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 三農(nóng)服務(wù) | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類、動(dòng)物生產(chǎn)類、農(nóng)業(yè)工程類 | 1 | 17 | 64.95 | 69.8 | 67.07 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080185 | 明光市司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 18 | 64.28 | 68.69 | 65.63 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080186 | 明光市街道 | 城市管理 | 本科及以上 | 建筑類、工商管理類 | 2 | 86 | 70.45 | 71.95 | 70.89 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080187 | 明光市街道 | 社區(qū)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 157 | 74.65 | 77.4 | 75.85 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080188 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門類、農(nóng)業(yè)工程類 | 2 | 21 | 63.55 | 69.95 | 65.84 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080189 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù) | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 176 | 72 | 76.1 | 73.68 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080190 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村建設(shè)管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 65.4 | 70.9 | 67.77 | 查詢 |
| 2023 | 明光市 | 080191 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會(huì)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 154 | 70.1 | 72.4 | 70.89 | 查詢 |
| 2023 | 滁州市直 | 080192 | 滁州市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 5 | 46 | 71.45 | 78.5 | 73.32 | 查詢 |
| 2023 | 瑯琊區(qū) | 080193 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 法官助理1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 5 | 69.4 | 72 | 70.75 | 查詢 |
| 2023 | 瑯琊區(qū) | 080194 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 法官助理2 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 3 | 17 | 66.25 | 70.85 | 68.52 | 查詢 |
| 2023 | 瑯琊區(qū) | 080195 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 1 | 31 | 71.85 | 82.45 | 75.47 | 查詢 |
| 2023 | 瑯琊區(qū) | 080196 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 64.3 | 68.85 | 66.93 | 查詢 |
| 2023 | 來安縣 | 080197 | 來安縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 3 | 9 | 63.6 | 72.8 | 66.89 | 查詢 |
| 2023 | 全椒縣 | 080198 | 全椒縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 2 | 60.55 | 69.9 | 63.85 | 查詢 |
| 2023 | 定遠(yuǎn)縣 | 080199 | 定遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 4 | 6 | 62.25 | 72.05 | 67.12 | 查詢 |
| 2023 | 定遠(yuǎn)縣 | 080200 | 定遠(yuǎn)縣人民法院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 1 | 34 | 69.5 | 73.15 | 71.00 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦