歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 泗縣 | 040161 | 泗縣退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 公共管理類(lèi) | 1 | 28 | 68.85 | 72.75 | 70.60 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040162 | 泗縣司法局 | 綜合管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 2 | 192 | 67.15 | 71.55 | 68.74 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040163 | 泗縣司法局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 23 | 59.05 | 62.82 | 61.12 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040164 | 泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 土木工程專(zhuān)業(yè)、給排水科學(xué)與工程、建筑學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 39 | 65.2 | 65.7 | 65.48 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040165 | 泗縣教育體育局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 4 | 60.55 | 65.1 | 62.97 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040166 | 泗縣教育體育局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 教育學(xué)類(lèi) | 1 | 26 | 67.95 | 76.05 | 71.97 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040167 | 泗縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 11 | 63.64 | 66.74 | 64.93 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040168 | 泗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 25 | 61.9 | 65.1 | 63.13 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040169 | 泗縣財(cái)政局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、資產(chǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè) | 2 | 19 | 60.25 | 70.86 | 64.63 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040170 | 泗縣審計(jì)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 1 | 12 | 61.15 | 63.71 | 62.14 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040171 | 泗縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 1 | 62.65 | 68.2 | 64.83 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040172 | 中共泗縣縣委黨校 | 綜合管理 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類(lèi) | 1 | 3 | 57.1 | 57.1 | 57.10 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040173 | 中共泗縣縣委組織部農(nóng)村基層黨組織建設(shè)辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 66.65 | 69.2 | 67.75 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040174 | 中共泗縣縣委組織部農(nóng)村基層黨組織建設(shè)辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 62.75 | 64.6 | 63.43 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040175 | 泗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 83 | 66.6 | 70.55 | 68.55 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040176 | 泗縣投資促進(jìn)中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 1 | 20 | 66.7 | 71.05 | 68.82 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040177 | 泗縣投資促進(jìn)中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 13 | 56.61 | 63.96 | 60.42 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040178 | 泗縣投資促進(jìn)中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 20 | 58.9 | 65.65 | 62.30 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040179 | 泗縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 19 | 63.6 | 69.8 | 66.10 | 查詢(xún) |
| 2020 | 泗縣 | 040180 | 泗縣財(cái)政局縣會(huì)計(jì)核算中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、資產(chǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè) | 1 | 8 | 63.48 | 64.11 | 63.78 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦