歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 碭山縣 | 040081 | 碭山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 13 | 58.75 | 68.45 | 63.58 | 查詢(xún) |
| 2025 | 碭山縣 | 040082 | 碭山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 7 | 59.3 | 72.65 | 64.21 | 查詢(xún) |
| 2025 | 碭山縣 | 040083 | 碭山縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 金融學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)政學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 24 | 62.03 | 69.86 | 65.06 | 查詢(xún) |
| 2025 | 蕭縣 | 040084 | 蕭縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 13 | 65.05 | 71.45 | 68.21 | 查詢(xún) |
| 2025 | 蕭縣 | 040085 | 蕭縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 68.5 | 72.3 | 70.75 | 查詢(xún) |
| 2025 | 靈璧縣 | 040086 | 靈璧縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 13 | 54 | 68.55 | 59.61 | 查詢(xún) |
| 2025 | 靈璧縣 | 040087 | 靈璧縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 8 | 64.35 | 75.5 | 69.03 | 查詢(xún) |
| 2025 | 靈璧縣 | 040088 | 靈璧縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 1 | 33 | 70.55 | 74.25 | 71.98 | 查詢(xún) |
| 2025 | 泗縣 | 040089 | 泗縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 11 | 65.65 | 69.95 | 68.29 | 查詢(xún) |
| 2025 | 泗縣 | 040090 | 泗縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 4 | 61.25 | 69.7 | 64.75 | 查詢(xún) |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 040091 | 中共宿州市埇橋區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宿州市埇橋區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi) | 1 | 12 | 65.35 | 69.8 | 67.12 | 查詢(xún) |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 040092 | 中共宿州市埇橋區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)宿州市埇橋區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 11 | 63.76 | 64.58 | 64.30 | 查詢(xún) |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 040093 | 中共宿州市埇橋區(qū)委辦公室 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 48 | 68.6 | 71.65 | 70.37 | 查詢(xún) |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 040094 | 中共宿州市埇橋區(qū)委宣傳部 | 文字綜合 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi) | 1 | 33 | 67.45 | 70 | 68.70 | 查詢(xún) |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 040095 | 宿州市埇橋區(qū)人民政府辦公室 | 文字綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、管理學(xué)門(mén)類(lèi)、哲學(xué)門(mén)類(lèi)、歷史學(xué)門(mén)類(lèi)、教育學(xué)門(mén)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 103 | 70.7 | 72.4 | 71.47 | 查詢(xún) |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 040096 | 宿州市埇橋區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 水產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物科學(xué)專(zhuān)業(yè)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)工程專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)、食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè) | 1 | 35 | 68.3 | 72.5 | 70.27 | 查詢(xún) |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 040097 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 工商管理類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、公共管理類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | 126 | 67 | 74.05 | 70.68 | 查詢(xún) |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 040098 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學(xué)類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)、食品科學(xué)與工程類(lèi)、中藥學(xué)類(lèi)、化工與制藥類(lèi) | 4 | 104 | 65.55 | 74.2 | 68.73 | 查詢(xún) |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 040099 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 36 | 64.55 | 69.75 | 67.06 | 查詢(xún) |
| 2025 | 埇橋區(qū) | 040100 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 10 | 61.64 | 64.26 | 62.73 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦