歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 宿州市直 | 040021 | 宿州市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、工商管理類、法學(xué)類 | 1 | 5 | 57 | 59.75 | 58.48 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040022 | 宿州市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、工商管理類 | 1 | 68 | 70.65 | 73.15 | 71.77 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040023 | 宿州市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 25 | 65.2 | 68.96 | 66.59 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040024 | 宿州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局市纖維檢驗(yàn)所 | 綜合檢驗(yàn) | 本科及以上 | 紡織工程專業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、服裝設(shè)計(jì)與工程專業(yè) | 1 | 47 | 70.75 | 72.6 | 71.70 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040025 | 宿州市人力資源和社會(huì)保障局市城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 1 | 26 | 70.3 | 72 | 71.08 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040026 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 綜合管理 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 18 | 64.1 | 71.2 | 66.83 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040027 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 44 | 69.55 | 72.55 | 70.93 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040028 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市特色農(nóng)業(yè)管理辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 18 | 68.25 | 69.55 | 68.83 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040029 | 宿州市衛(wèi)生健康委員會(huì)市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 1 | 12 | 64.2 | 67.2 | 65.23 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040030 | 宿州市統(tǒng)計(jì)局市統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 39 | 67.65 | 70.35 | 68.82 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040031 | 宿州市統(tǒng)計(jì)局市統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 43 | 69.2 | 72.9 | 71.12 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040032 | 宿州市文化和旅游局市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè)、秘書(shū)學(xué)專業(yè) | 2 | 10 | 65.6 | 68.1 | 67.13 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040033 | 宿州市文化和旅游局市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 46 | 64.5 | 71.12 | 67.43 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040034 | 宿州市文化和旅游局市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 本科及以上 | 旅游管理類 | 1 | 20 | 67.2 | 70.4 | 68.67 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040035 | 宿州市醫(yī)療保障局市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療生育保險(xiǎn)基金管理中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、秘書(shū)學(xué)專業(yè) | 1 | 21 | 66.9 | 68.1 | 67.53 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040036 | 宿州市醫(yī)療保障局市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療生育保險(xiǎn)基金管理中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 22 | 64.76 | 70.04 | 67.00 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040037 | 宿州市醫(yī)療保障局市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療生育保險(xiǎn)基金管理中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 23 | 68.25 | 70.9 | 69.43 | 查詢 |
| 2020 | 宿州市直 | 040038 | 宿州市醫(yī)療保障局市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療生育保險(xiǎn)基金管理中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 1 | 27 | 68.43 | 71.24 | 69.94 | 查詢 |
| 2020 | 埇橋區(qū) | 040039 | 中共宿州市埇橋區(qū)委政法委員會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 36 | 67.9 | 72 | 69.38 | 查詢 |
| 2020 | 埇橋區(qū) | 040040 | 中共宿州市埇橋區(qū)委督查辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 20 | 61.03 | 65.76 | 63.22 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦