歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 蕭縣 | 040181 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 4 | 601 | 68 | 73.65 | 70.28 | 查詢 |
| 2025 | 蕭縣 | 040182 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 190 | 67 | 74.5 | 69.12 | 查詢 |
| 2025 | 蕭縣 | 040183 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 人武專干 | ??萍耙陨? | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報考可不限專業(yè)) | 1 | 55 | 64.14 | 65.96 | 65.22 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040184 | 中共靈璧縣紀律檢查委員會靈璧縣監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 63 | 69.7 | 76.15 | 71.92 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040185 | 中共靈璧縣委辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、金融學類、機械類、材料類 | 1 | 26 | 68.4 | 70.1 | 69.43 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040186 | 中共靈璧縣委宣傳部 | 新媒體宣傳 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、馬克思主義理論類 | 1 | 22 | 68.4 | 70.85 | 69.47 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040187 | 靈璧縣發(fā)展和改革委員會 | 國民經(jīng)濟規(guī)劃 | 本科及以上 | 金融學類、經(jīng)濟學專業(yè)、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)、國民經(jīng)濟管理專業(yè) | 1 | 16 | 69.3 | 75.65 | 72.43 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040188 | 靈璧縣發(fā)展和改革委員會 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理 | 本科及以上 | 機械類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類 | 1 | 43 | 71.1 | 73.5 | 72.63 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040189 | 靈璧縣教育體育局 | 教育教學管理 | 本科及以上 | 教育學類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類 | 1 | 30 | 67.45 | 71.5 | 69.87 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040190 | 靈璧縣教育體育局 | 教育教學管理 | 本科及以上 | 教育學類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類 | 1 | 47 | 68.35 | 75.55 | 71.05 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040191 | 靈璧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)學門類 | 1 | 26 | 68.5 | 70.7 | 69.67 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040192 | 靈璧縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計分析 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、法學專業(yè) | 1 | 19 | 63.75 | 68.5 | 66.83 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040193 | 靈璧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城鄉(xiāng)建設(shè) | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 29 | 70.45 | 74.75 | 73.12 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040194 | 靈璧縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、會計學專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 30 | 66.46 | 67.78 | 67.05 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040195 | 靈璧縣財政局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 27 | 62.65 | 67.34 | 64.97 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040196 | 靈璧縣人力資源和社會保障局 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 62.95 | 65.9 | 64.72 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040197 | 靈璧縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源和規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 建筑類、測繪類、土木類、礦業(yè)類 | 1 | 37 | 68.95 | 72.25 | 70.08 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040198 | 靈璧縣自然資源和規(guī)劃局 | 法務(wù)綜合 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 9 | 60.5 | 63.54 | 61.89 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040199 | 靈璧縣交通運輸局 | 工程建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、工程管理專業(yè)、工程審計專業(yè) | 2 | 73 | 67.45 | 70.85 | 68.89 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 040200 | 靈璧縣水利局 | 水利建設(shè) | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 16 | 63 | 67.35 | 64.83 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦