歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 寧國市 | 130101 | 寧國市萬家鄉(xiāng) | 人武專干 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 18 | 62.3 | 64.37 | 63.36 | 查詢 |
| 2024 | 寧國市 | 130102 | 寧國市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 2 | 177 | 67.75 | 72.25 | 69.85 | 查詢 |
| 2024 | 寧國市 | 130103 | 寧國市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 安全生產(chǎn)管理 | 本科及以上 | 土木類、水利類、環(huán)境科學(xué)與工程類、安全科學(xué)與工程類、化工與制藥類 | 3 | 81 | 65.25 | 69.9 | 67.19 | 查詢 |
| 2024 | 寧國市 | 130104 | 寧國市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 黨群服務(wù) | ??萍耙陨? | 不限 | 4 | 28 | 50.05 | 68.15 | 57.11 | 查詢 |
| 2024 | 寧國市 | 130105 | 寧國市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 專科及以上 | 不限 | 5 | 648 | 67.6 | 75 | 69.31 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130106 | 涇縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 7 | 49.68 | 53.94 | 52.39 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130107 | 涇縣縣委老干部局 | 后勤保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 133 | 68.7 | 75.1 | 71.20 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130108 | 涇縣紅十字會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 62.5 | 64.4 | 63.45 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130109 | 涇縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)、投資學(xué)專業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè) | 1 | 47 | 68.7 | 74.55 | 70.75 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130110 | 涇縣教育體育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、教育學(xué)專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 96 | 69.75 | 73.7 | 71.15 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130111 | 涇縣科技商務(wù)經(jīng)濟(jì)信息化局 | 商貿(mào)發(fā)展和管理 | 本科及以上 | 物流管理專業(yè)、零售業(yè)管理專業(yè)、供應(yīng)鏈管理專業(yè)、電子商務(wù)專業(yè)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) | 1 | 125 | 69.35 | 71.05 | 70.38 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130112 | 涇縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 12 | 58.07 | 60.39 | 59.25 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130113 | 涇縣司法局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 186 | 69.95 | 72.65 | 71.13 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130114 | 涇縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 稅收學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 46 | 63.4 | 66.67 | 65.37 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130115 | 涇縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 稅收學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 50 | 65.77 | 72.47 | 68.92 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130116 | 涇縣財(cái)政局 | 信息技術(shù)保障 | 本科及以上 | 軟件工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 1 | 37 | 67.91 | 71.86 | 69.27 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130117 | 涇縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 113 | 69.85 | 70.8 | 70.33 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130118 | 涇縣人力資源和社會(huì)保障局 | 社保服務(wù)管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、人力資源管理專業(yè)、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 1 | 85 | 68.65 | 73.55 | 70.58 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130119 | 涇縣自然資源和規(guī)劃局 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 111 | 67.85 | 71.4 | 69.47 | 查詢 |
| 2024 | 涇縣 | 130120 | 涇縣交通運(yùn)輸局 | 交運(yùn)工程管理 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸專業(yè)、交通工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 1 | 42 | 65.25 | 69.85 | 67.83 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦