歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 寧國市 | 130041 | 寧國市紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、中國語言文學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 2 | 111 | 71 | 73.45 | 72.18 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130042 | 寧國市紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 68.8 | 73.1 | 71.05 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130043 | 寧國市教體局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 1 | 54 | 70.25 | 71.4 | 70.78 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130044 | 寧國市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 18 | 63.07 | 69.01 | 64.93 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130045 | 寧國市財政局 | 金融管理 | 本科及以上 | 金融學(xué)類 | 1 | 57 | 71.2 | 71.6 | 71.43 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130046 | 寧國市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)村綜合管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類 | 1 | 49 | 70.6 | 74.1 | 71.90 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130047 | 寧國市文旅局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 計算機類、中國語言文學(xué)類、工商管理類 | 1 | 83 | 69.1 | 73.8 | 70.75 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130048 | 寧國市衛(wèi)健委 | 綜合管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 1 | 12 | 64.85 | 68.4 | 66.15 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130049 | 寧國市退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 62.2 | 66.1 | 63.87 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130050 | 寧國市應(yīng)急管理局 | 安監(jiān)管理 | 本科及以上 | 采礦工程專業(yè)、化學(xué)工程與工藝專業(yè)、安全工程專業(yè) | 1 | 32 | 68.9 | 72.5 | 70.50 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130051 | 寧國市審計局 | 財務(wù)審計 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 14 | 67.65 | 69.18 | 68.46 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130052 | 寧國市統(tǒng)計局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 58 | 67.9 | 70.3 | 69.28 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130053 | 寧國市醫(yī)保局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)門類 | 1 | 30 | 65.3 | 68.5 | 66.77 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130054 | 寧國市信訪局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、公安學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、漢語言文學(xué)專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 53 | 67.9 | 70.2 | 69.17 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130055 | 寧國市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 財務(wù)綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)會計教育專業(yè) | 3 | 24 | 59.69 | 66.4 | 61.69 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130056 | 寧國市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 財務(wù)綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)會計教育專業(yè) | 6 | 55 | 62.51 | 70.14 | 66.19 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130057 | 寧國市自然資源和規(guī)劃局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 | 國土資源管理 | 本科及以上 | 土地資源管理專業(yè)、自然地理與資源環(huán)境專業(yè)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、地理信息科學(xué)專業(yè) | 2 | 43 | 67 | 73.15 | 69.77 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130058 | 寧國市汪溪街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 11 | 63.6 | 70.15 | 67.12 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130059 | 寧國市港口鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 專科及以上 | ??疲撼青l(xiāng)規(guī)劃與管理類;本科:城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè) | 1 | 7 | 61.35 | 67.45 | 64.03 | 查詢 |
| 2020 | 寧國市 | 130060 | 寧國市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 242 | 68.6 | 72.25 | 69.95 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦