歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 六安市直 | 090001 | 中共六安市紀律檢查委員會六安市監(jiān)察委員會派駐(出)機構(gòu) | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類、法學專業(yè)、法律專業(yè)、哲學專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、秘書學專業(yè)、新聞學專業(yè)、歷史學專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 43 | 70.2 | 70.95 | 70.68 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090002 | 中共六安市紀律檢查委員會六安市監(jiān)察委員會派駐(出)機構(gòu) | 執(zhí)紀監(jiān)督監(jiān)察 | 本科及以上 | 心理學類、統(tǒng)計學類、法學專業(yè)、法律專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、偵查學專業(yè)、經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)、公安情報學專業(yè) | 2 | 64 | 69.65 | 72.9 | 71.22 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090003 | 六安市人大常委會辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學專業(yè)、法律專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 112 | 70 | 70.25 | 70.12 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090004 | 六安市人大常委會辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、公共管理類 | 1 | 48 | 69.15 | 69.25 | 69.22 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090005 | 中共六安市委宣傳部市委講師團 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 59 | 66.9 | 71.3 | 68.53 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090006 | 中共六安市委宣傳部市委講師團 | 理論政策宣傳 | 本科及以上 | 哲學門類、文學門類、歷史學門類、藝術(shù)學門類 | 1 | 57 | 70.75 | 73.1 | 71.87 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090007 | 中共六安市委老干部局六安老年大學辦公室 | 財務(wù)、信息管理 | 本科及以上 | 財務(wù)管理專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、電子信息工程專業(yè) | 1 | 89 | 71.85 | 75.35 | 73.37 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090008 | 中共六安市委老干部局六安老年大學辦公室 | 教學管理 | 本科及以上 | 音樂與舞蹈學類 | 1 | 41 | 66.75 | 71.05 | 68.20 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090009 | 中國國際貿(mào)易促進委員會六安市支會 | 商務(wù)管理 | 本科及以上 | 英語專業(yè)、商務(wù)英語專業(yè) | 1 | 126 | 71.05 | 73 | 71.83 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090010 | 六安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學類、水產(chǎn)類 | 1 | 84 | 72.55 | 74.35 | 73.58 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090011 | 六安市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 研究生及以上 | 防災減災工程及防護工程(二級學科)、統(tǒng)計學(二級學科)、地質(zhì)工程(二級學科) | 1 | 21 | 68.95 | 72.2 | 70.03 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090012 | 六安市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 23 | 65.1 | 67.45 | 66.58 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090013 | 六安市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學專業(yè)、法律專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、電子商務(wù)專業(yè) | 1 | 96 | 70.9 | 72.35 | 71.57 | 查詢 |
| 2020 | 六安市直 | 090014 | 六安市生態(tài)環(huán)境局 | 環(huán)境管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類、物理學類、化學類、法學專業(yè)、法律專業(yè) | 1 | 58 | 71.7 | 74.2 | 72.97 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090015 | 六安市霍邱縣生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 19 | 68.35 | 71.15 | 69.48 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090016 | 六安市霍邱縣生態(tài)環(huán)境分局 | 法律事務(wù) | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 8 | 64.25 | 66.65 | 65.33 | 查詢 |
| 2020 | 金寨縣 | 090017 | 六安市金寨縣生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類、生物科學類、化學類 | 1 | 41 | 68.65 | 73.65 | 71.75 | 查詢 |
| 2020 | 霍山縣 | 090018 | 六安市霍山縣生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類、化學類、物理學專業(yè) | 1 | 32 | 70.35 | 70.8 | 70.55 | 查詢 |
| 2020 | 舒城縣 | 090019 | 六安市舒城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | 36 | 68.25 | 73.65 | 70.65 | 查詢 |
| 2020 | 金安區(qū) | 090020 | 六安市金安區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 38 | 69.7 | 71.1 | 70.37 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦