歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 霍邱縣 | 090161 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 27 | 62.54 | 74.23 | 66.45 | 查詢 |
| 2023 | 六安市直 | 090162 | 六安市中級人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 11 | 70.2 | 72 | 70.85 | 查詢 |
| 2023 | 金安區(qū) | 090163 | 六安市金安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 3 | 17 | 66.15 | 75.4 | 70.24 | 查詢 |
| 2023 | 金安區(qū) | 090164 | 六安市金安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 6 | 68 | 69.5 | 68.88 | 查詢 |
| 2023 | 裕安區(qū) | 090165 | 六安市裕安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 3 | 14 | 69.35 | 74.9 | 71.34 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090166 | 霍邱縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 2 | 62.1 | 69.9 | 65.94 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090167 | 霍邱縣人民法院 | 綜合文字 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 14 | 71.75 | 73.2 | 72.32 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090168 | 霍邱縣人民法院 | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 68.95 | 72 | 70.13 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090169 | 霍邱縣人民法院 | 司法警察 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 62.4 | 71.45 | 65.55 | 查詢 |
| 2023 | 金寨縣 | 090170 | 金寨縣人民法院 | 司法警察 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 50 | 69.05 | 71.15 | 69.97 | 查詢 |
| 2023 | 金寨縣 | 090171 | 金寨縣人民法院 | 司法警察 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 23 | 64.75 | 66.2 | 65.32 | 查詢 |
| 2023 | 金寨縣 | 090172 | 金寨縣人民法院 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 29 | 65.55 | 68.62 | 66.94 | 查詢 |
| 2023 | 金寨縣 | 090173 | 金寨縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 9 | 62.8 | 70.5 | 66.79 | 查詢 |
| 2023 | 霍山縣 | 090174 | 霍山縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 4 | 12 | 58.3 | 71.35 | 64.80 | 查詢 |
| 2023 | 霍山縣 | 090175 | 霍山縣人民法院 | 綜合業(yè)務(wù) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 7 | 61.8 | 65.6 | 63.20 | 查詢 |
| 2023 | 霍山縣 | 090176 | 霍山縣人民法院 | 司法警察 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 61.15 | 63.6 | 62.42 | 查詢 |
| 2023 | 舒城縣 | 090177 | 舒城縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 4 | 12 | 62.3 | 75.15 | 68.05 | 查詢 |
| 2023 | 舒城縣 | 090178 | 舒城縣人民法院 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 24 | 71.85 | 81.2 | 75.25 | 查詢 |
| 2023 | 舒城縣 | 090179 | 舒城縣人民法院 | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 65.9 | 67.9 | 66.70 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090180 | 霍邱縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 3 | 58.75 | 70.85 | 63.27 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦