歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 舒城縣 | 090141 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 108 | 65.7 | 70.8 | 67.42 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090142 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 8 | 504 | 66.5 | 74.75 | 69.14 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090143 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 管理科學與工程類(不含特設專業(yè))、建筑類(不含特設專業(yè))、土木類 | 1 | 36 | 63.65 | 70.9 | 66.32 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090144 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 專科及以上 | 不限 | 6 | 285 | 66.05 | 72.1 | 68.11 | 查詢 |
| 2021 | 六安市直 | 090145 | 六安市公安局 | 網(wǎng)絡安全管理★ | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 147 | 70.91 | 77.99 | 74.03 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090146 | 舒城縣公安局 | 法醫(yī)★ | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、法醫(yī)學類 | 1 | 16 | 62.35 | 64.2 | 63.43 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090147 | 舒城縣公安局 | 物證檢驗及鑒定★ | 本科及以上 | 廣播電視編導專業(yè)、攝影專業(yè)、公安視聽技術專業(yè) | 1 | 41 | 66.35 | 68.35 | 67.60 | 查詢 |
| 2021 | 舒城縣 | 090148 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 163 | 67.96 | 70.77 | 69.86 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090149 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 26 | 62.63 | 67.96 | 65.23 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090150 | 霍邱縣公安局 | 網(wǎng)絡安全管理★ | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 3 | 75 | 65.22 | 73.09 | 68.33 | 查詢 |
| 2021 | 六安市直 | 090151 | 六安市中級人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 4 | 52 | 68.75 | 73.25 | 70.63 | 查詢 |
| 2021 | 裕安區(qū) | 090152 | 六安市裕安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 5 | 46 | 64.9 | 75.3 | 68.12 | 查詢 |
| 2021 | 裕安區(qū) | 090153 | 六安市裕安區(qū)人民法院 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 59 | 68.85 | 72 | 70.17 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090154 | 霍邱縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 13 | 66.35 | 73.6 | 69.54 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090155 | 霍邱縣人民法院 | 綜合業(yè)務 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 11 | 59.58 | 63.04 | 61.87 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090156 | 霍邱縣人民法院 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 18 | 68.55 | 69.85 | 69.00 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090157 | 霍邱縣人民法院 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 23 | 60.79 | 67.58 | 63.46 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090158 | 金寨縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 5 | 66.15 | 69.75 | 67.50 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090159 | 金寨縣人民法院 | 綜合業(yè)務 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 20 | 58.71 | 61.65 | 59.86 | 查詢 |
| 2021 | 金寨縣 | 090160 | 金寨縣人民法院 | 綜合業(yè)務 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 14 | 60.05 | 66.64 | 62.72 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦