歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 霍山縣 | 090121 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 23 | 65.1 | 67.6 | 66.18 | 查詢 |
| 2020 | 霍山縣 | 090122 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 80 | 65.75 | 66.4 | 66.13 | 查詢 |
| 2020 | 霍山縣 | 090123 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學與工程類 | 1 | 17 | 68.45 | 70.5 | 69.18 | 查詢 |
| 2020 | 霍山縣 | 090124 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類、中藥學類、生物醫(yī)學工程類 | 1 | 17 | 65.35 | 68.65 | 67.25 | 查詢 |
| 2020 | 霍山縣 | 090125 | 霍山縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 24 | 66.05 | 67.25 | 66.77 | 查詢 |
| 2020 | 舒城縣 | 090126 | 中共舒城縣委黨史和地方志研究室 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學類、歷史學類 | 1 | 30 | 67.5 | 70.35 | 69.35 | 查詢 |
| 2020 | 舒城縣 | 090127 | 舒城縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 72 | 65.8 | 74.9 | 69.72 | 查詢 |
| 2020 | 舒城縣 | 090128 | 舒城縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 20 | 63.65 | 73.5 | 66.87 | 查詢 |
| 2020 | 舒城縣 | 090129 | 舒城縣司法局基層司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 68.55 | 72 | 70.10 | 查詢 |
| 2020 | 舒城縣 | 090130 | 舒城縣司法局基層司法所 | 社區(qū)矯正 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 28 | 66.25 | 68.35 | 67.12 | 查詢 |
| 2020 | 舒城縣 | 090131 | 舒城縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 66.05 | 70.5 | 67.68 | 查詢 |
| 2020 | 舒城縣 | 090132 | 舒城縣供銷合作社聯(lián)合社 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學類、工商管理類 | 1 | 62 | 70.9 | 72.4 | 71.77 | 查詢 |
| 2020 | 裕安區(qū) | 090133 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 5 | 101 | 65.35 | 69 | 67.09 | 查詢 |
| 2020 | 裕安區(qū) | 090134 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 5 | 302 | 66.85 | 72.15 | 69.23 | 查詢 |
| 2020 | 裕安區(qū) | 090135 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 157 | 68.7 | 75.45 | 70.46 | 查詢 |
| 2020 | 裕安區(qū) | 090136 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 117 | 68.4 | 72.25 | 70.05 | 查詢 |
| 2020 | 裕安區(qū) | 090137 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 76 | 66.6 | 71.95 | 68.79 | 查詢 |
| 2020 | 裕安區(qū) | 090138 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 7 | 532 | 68.6 | 74.2 | 70.65 | 查詢 |
| 2020 | 葉集區(qū) | 090139 | 葉集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 23 | 59.35 | 66.35 | 63.78 | 查詢 |
| 2020 | 葉集區(qū) | 090140 | 葉集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 街道管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 114 | 66.5 | 68.35 | 67.15 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦