歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 舒城縣 | 090101 | 舒城縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 60 | 69.43 | 75.04 | 71.39 | 查詢 |
| 2022 | 舒城縣 | 090102 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 64.08 | 69.4 | 66.75 | 查詢 |
| 2022 | 舒城縣 | 090103 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 117 | 69.59 | 73.67 | 71.76 | 查詢 |
| 2022 | 舒城縣 | 090104 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 219 | 68.89 | 71.12 | 69.83 | 查詢 |
| 2022 | 霍山縣 | 090105 | 霍山縣公安局 | 法醫(yī)★ | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 10 | 58.15 | 63.65 | 61.62 | 查詢 |
| 2022 | 霍山縣 | 090106 | 霍山縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 74 | 70.66 | 73.95 | 71.88 | 查詢 |
| 2022 | 霍邱縣 | 090107 | 霍邱縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 62 | 63.28 | 72.03 | 68.09 | 查詢 |
| 2022 | 霍邱縣 | 090108 | 霍邱縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 38 | 65.51 | 68.51 | 66.96 | 查詢 |
| 2022 | 霍邱縣 | 090109 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè)、工程管理專業(yè) | 1 | 33 | 66.57 | 76.52 | 71.32 | 查詢 |
| 2022 | 霍邱縣 | 090110 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新聞學(xué)專業(yè)、傳播學(xué)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 1 | 8 | 61.74 | 64.97 | 63.57 | 查詢 |
| 2022 | 霍邱縣 | 090111 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 45 | 66.37 | 70.82 | 68.01 | 查詢 |
| 2022 | 霍邱縣 | 090112 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 32 | 60.76 | 75.17 | 65.69 | 查詢 |
| 2022 | 霍邱縣 | 090113 | 霍邱縣公安局 | 特警 | ??萍耙陨? | 不限 | 3 | 123 | 65.02 | 71.52 | 68.14 | 查詢 |
| 2022 | 金寨縣 | 090114 | 金寨縣公安局 | 法醫(yī)★ | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2 | 18 | 56.85 | 68.85 | 64.33 | 查詢 |
| 2022 | 金寨縣 | 090115 | 金寨縣公安局 | 特警 | 專科及以上 | 不限 | 6 | 248 | 66.35 | 79.6 | 69.49 | 查詢 |
| 2022 | 金寨縣 | 090116 | 金寨縣公安局 | 特警 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 101 | 61.73 | 70.86 | 65.86 | 查詢 |
| 2022 | 六安市直 | 090117 | 六安市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 25 | 69.8 | 74.3 | 71.83 | 查詢 |
| 2022 | 六安市直 | 090118 | 六安市中級(jí)人民法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 178 | 71.43 | 72.67 | 71.91 | 查詢 |
| 2022 | 金安區(qū) | 090119 | 六安市金安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 30 | 67.8 | 76.3 | 71.43 | 查詢 |
| 2022 | 裕安區(qū) | 090120 | 六安市裕安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 7 | 85 | 68.1 | 74.3 | 69.91 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦