歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 霍邱縣 | 090061 | 中共霍邱縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 機構(gòu)編制管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 64.5 | 71.65 | 68.27 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090062 | 霍邱縣人民政府辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 33 | 66.9 | 69.25 | 68.22 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090063 | 霍邱縣發(fā)展和改革委員會 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 電氣類、自動化類 | 1 | 54 | 68.75 | 71.75 | 69.85 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090064 | 霍邱縣教育局 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 40 | 66.25 | 70.2 | 67.65 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090065 | 霍邱縣教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 管理學(xué)門類 | 1 | 94 | 69.6 | 70.85 | 70.15 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090066 | 霍邱縣工業(yè)和信息化局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、安全科學(xué)與工程類 | 1 | 16 | 66.6 | 69.95 | 68.22 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090067 | 霍邱縣財政局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 16 | 63.4 | 65.62 | 64.57 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090068 | 霍邱縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、財政學(xué)類 | 3 | 105 | 68.6 | 77.7 | 70.85 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090069 | 霍邱縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 1 | 6 | 62.05 | 67.3 | 64.47 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090070 | 霍邱縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 4 | 47 | 60.34 | 64.35 | 62.26 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090071 | 霍邱縣人力資源和社會保障局 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 100 | 68.45 | 72.6 | 70.03 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090072 | 霍邱縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、土地資源管理專業(yè) | 1 | 20 | 66.75 | 72.9 | 69.58 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090073 | 霍邱縣自然資源和規(guī)劃局 | 土地測繪 | 本科及以上 | 測繪類 | 1 | 29 | 67.3 | 69.75 | 68.80 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090074 | 霍邱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木類 | 1 | 37 | 67 | 74.35 | 70.37 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090075 | 霍邱縣交通運輸局 | 交通工程管理 | 本科及以上 | 交通運輸類、道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 1 | 20 | 67.3 | 71.2 | 68.70 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090076 | 霍邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)村環(huán)境管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、植物保護專業(yè) | 1 | 16 | 65.45 | 65.95 | 65.72 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090077 | 霍邱縣水利局 | 水利工程建設(shè)管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 17 | 61.4 | 68 | 63.65 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090078 | 霍邱縣水利局 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 公共管理類、工商管理類 | 1 | 71 | 70.35 | 74.05 | 71.70 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090079 | 霍邱縣衛(wèi)生健康委員會 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 21 | 64.72 | 69 | 67.57 | 查詢 |
| 2025 | 霍邱縣 | 090080 | 霍邱縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 2 | 60 | 63.4 | 69.95 | 66.36 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦