歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 霍邱縣 | 090061 | 霍邱縣人民政府辦公室 | 機關綜合 | 本科及以上 | 審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、法學專業(yè)、法律專業(yè) | 1 | 48 | 66.2 | 72.55 | 69.17 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090062 | 霍邱縣發(fā)展和改革委員會(成本監(jiān)審局) | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 1 | 48 | 64.75 | 66 | 65.20 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090063 | 霍邱縣教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 心理學類 | 1 | 72 | 66.5 | 68.35 | 67.12 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090064 | 霍邱縣經(jīng)濟和信息化局 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 50 | 69.05 | 72.1 | 70.90 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090065 | 霍邱縣民政局 | 社會工作 | 本科及以上 | 社會學類 | 2 | 98 | 66.3 | 70.7 | 67.82 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090066 | 霍邱縣財政局 | 組織人事 | 本科及以上 | 工商管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 117 | 69 | 70.05 | 69.67 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090067 | 霍邱縣財政局 | 信息管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 55 | 71.8 | 73.56 | 72.49 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090068 | 霍邱縣財政局 | 財務會計 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 1 | 38 | 69.94 | 71.05 | 70.56 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090069 | 霍邱縣財政局 | 金融管理 | 本科及以上 | 金融學專業(yè)、金融工程專業(yè)、經(jīng)濟與金融專業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)、金融科技專業(yè) | 1 | 70 | 68.65 | 74.5 | 72.38 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090070 | 霍邱縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 4 | 56.6 | 60.2 | 57.88 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090071 | 霍邱縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 155 | 56.03 | 62.8 | 58.16 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090072 | 霍邱縣人力資源和社會保障局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 172 | 65 | 67.7 | 65.98 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090073 | 霍邱縣人力資源和社會保障局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 人力資源管理專業(yè)、勞動關系專業(yè)、財務管理專業(yè) | 1 | 64 | 66 | 67.4 | 66.63 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090074 | 霍邱縣自然資源和規(guī)劃局 | 非煤礦山管理 | 本科及以上 | 地質(zhì)類、礦業(yè)類 | 1 | 27 | 64.4 | 67.35 | 65.92 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090075 | 霍邱縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 建筑類 | 1 | 41 | 62.95 | 64.05 | 63.47 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090076 | 霍邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)村環(huán)境管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 50 | 65.05 | 67.85 | 66.32 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090077 | 霍邱縣水利局 | 環(huán)境管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 59 | 67.1 | 73.8 | 69.52 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090078 | 霍邱縣水利局 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 42 | 64.45 | 66.05 | 65.45 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090079 | 霍邱縣商務局 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 51 | 64.95 | 68.9 | 67.25 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090080 | 霍邱縣文化旅游體育局 | 體育管理 | 本科及以上 | 體育教育專業(yè)、運動訓練專業(yè)、社會體育指導與管理專業(yè) | 1 | 73 | 57.85 | 60.1 | 58.78 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦