歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 霍邱縣 | 090041 | 中共霍邱縣委組織部縣黨員電化教育中心 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 8 | 64.04 | 66.59 | 65.17 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090042 | 霍邱縣人民政府辦公室 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 7 | 62.75 | 67.2 | 64.68 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090043 | 霍邱縣人民政府辦公室 | 政策法規(guī) | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 4 | 65.72 | 72.36 | 68.63 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090044 | 霍邱縣教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 管理科學專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 52 | 72.55 | 74.7 | 73.80 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090045 | 霍邱縣科學技術(shù)局 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學類、外國語言文學類 | 1 | 40 | 70.3 | 73.65 | 71.57 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090046 | 霍邱縣經(jīng)濟和信息化局 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類 | 1 | 33 | 69.05 | 72 | 70.77 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090047 | 霍邱縣財政局 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 21 | 64.51 | 67.64 | 65.58 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090048 | 霍邱縣司法局 | 行政復議 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 6 | 63.8 | 71 | 66.48 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090049 | 霍邱縣司法局 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 9 | 68.95 | 70.95 | 70.15 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090050 | 霍邱縣司法局 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 26 | 60.32 | 65.65 | 63.25 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090051 | 霍邱縣人力資源和社會保障局 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 15 | 68.35 | 72.05 | 70.78 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090052 | 霍邱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 8 | 65.8 | 71.25 | 68.77 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090053 | 霍邱縣交通運輸局 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、思想政治教育專業(yè)、政治學與行政學專業(yè) | 1 | 17 | 73.3 | 74.95 | 74.23 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090054 | 霍邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 5 | 71.65 | 72.75 | 72.32 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090055 | 霍邱縣水利局 | 組織人事 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 17 | 67.05 | 70.75 | 68.80 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090056 | 霍邱縣文化旅游體育局 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 文學門類 | 1 | 36 | 72 | 75.6 | 74.27 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090057 | 霍邱縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 公共事業(yè)管理專業(yè)、健康服務與管理專業(yè)、養(yǎng)老服務管理專業(yè) | 1 | 27 | 69.8 | 74.7 | 71.45 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090058 | 霍邱縣衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)政醫(yī)管 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類 | 1 | 18 | 67.15 | 68.7 | 67.92 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090059 | 霍邱縣審計局 | 審計 | 本科及以上 | 審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè) | 1 | 48 | 70.4 | 73.45 | 72.08 | 查詢 |
| 2023 | 霍邱縣 | 090060 | 霍邱縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 5 | 60.66 | 62.28 | 61.39 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦