歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 霍邱縣 | 090041 | 霍邱縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 1 | 24 | 64.5 | 69.7 | 67.50 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090042 | 霍邱縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 24 | 59.24 | 61.6 | 60.57 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090043 | 霍邱縣司法局基層司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 46 | 56.91 | 62.37 | 59.76 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090044 | 霍邱縣人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 67.2 | 67.9 | 67.50 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090045 | 霍邱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)、城市地下空間工程專業(yè) | 1 | 51 | 65.7 | 67 | 66.23 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090046 | 霍邱縣交通運(yùn)輸局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 1 | 30 | 70.1 | 72.8 | 71.18 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090047 | 霍邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 80 | 68.8 | 72.2 | 70.95 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090048 | 霍邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類 | 1 | 33 | 67.45 | 71.1 | 68.92 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090049 | 霍邱縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 機(jī)關(guān)文秘 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè) | 1 | 17 | 65.45 | 71.4 | 67.52 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090050 | 霍邱縣審計(jì)局 | 審計(jì) | 本科及以上 | 審計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 47 | 67.7 | 72 | 69.23 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090051 | 霍邱縣退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 1 | 18 | 63.7 | 64.05 | 63.93 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090052 | 霍邱縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 73 | 66.25 | 69.45 | 67.35 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090053 | 霍邱縣城管執(zhí)法局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 林學(xué)類 | 1 | 22 | 64.8 | 68.1 | 66.02 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090054 | 霍邱縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 3 | 58 | 61.92 | 70.81 | 65.63 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090055 | 霍邱縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學(xué)類、食品科學(xué)與工程類 | 2 | 48 | 65.6 | 70.15 | 67.87 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090056 | 霍邱縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 工業(yè)工程類 | 2 | 40 | 65.2 | 71.6 | 68.28 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090057 | 霍邱縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 62 | 70.75 | 71.85 | 71.33 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090058 | 霍邱縣財(cái)政局縣政府采購(gòu)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 3 | 62 | 65.57 | 72.38 | 68.41 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090059 | 霍邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣畜牧業(yè)發(fā)展中心 | 機(jī)關(guān)文秘 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè) | 1 | 17 | 61.35 | 69 | 66.07 | 查詢 |
| 2021 | 霍邱縣 | 090060 | 霍邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 69 | 64.25 | 70.95 | 66.68 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦