歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 葉集區(qū) | 090041 | 葉集區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 1 | 8 | 61.65 | 66.95 | 64.68 | 查詢 |
| 2020 | 葉集區(qū) | 090042 | 葉集區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 機(jī)關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 13 | 66.45 | 69.75 | 68.03 | 查詢 |
| 2020 | 葉集區(qū) | 090043 | 葉集區(qū)商務(wù)局 | 商務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 49 | 69.25 | 70.1 | 69.65 | 查詢 |
| 2020 | 葉集區(qū) | 090044 | 葉集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 39 | 68.05 | 68.95 | 68.48 | 查詢 |
| 2020 | 葉集區(qū) | 090045 | 葉集區(qū)扶貧開發(fā)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 66.45 | 71.7 | 69.75 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090046 | 中共霍邱縣紀(jì)律檢查委員會霍邱縣監(jiān)察委員會派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 102 | 67.8 | 71.4 | 69.37 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090047 | 中共霍邱縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 69 | 70.05 | 72.35 | 71.45 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090048 | 中共霍邱縣委組織部黨員電化教育中心 | 檔案管理 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理類 | 1 | 1 | 0.00 | 查詢 | ||
| 2020 | 霍邱縣 | 090049 | 霍邱縣教育局 | 教育教學(xué)管理 | 本科及以上 | 教育學(xué)專業(yè)、科學(xué)教育專業(yè)、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 1 | 22 | 68.8 | 79.65 | 72.45 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090050 | 霍邱縣教育局 | 教育教學(xué)管理 | 本科及以上 | 教育學(xué)專業(yè)、科學(xué)教育專業(yè)、教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 1 | 11 | 64 | 66.75 | 65.22 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090051 | 霍邱縣教育局 | 信息管理 | 本科及以上 | 管理科學(xué)專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、工程管理專業(yè) | 1 | 44 | 67.85 | 70.05 | 68.75 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090052 | 霍邱縣科技局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 34 | 68.8 | 69.15 | 68.95 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090053 | 霍邱縣民政局 | 行政管理 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、法律專業(yè)、社會工作專業(yè) | 1 | 23 | 67.55 | 70.55 | 69.18 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090054 | 霍邱縣司法局基層司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 23 | 66.45 | 73.4 | 68.35 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090055 | 霍邱縣司法局基層司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 13 | 60.2 | 69.95 | 64.03 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090056 | 霍邱縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 65 | 72.2 | 75.8 | 73.52 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090057 | 霍邱縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 66.2 | 68.35 | 67.07 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090058 | 霍邱縣交通運(yùn)輸局 | 機(jī)關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 22 | 61.2 | 65.85 | 63.12 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090059 | 霍邱縣文化旅游體育局 | 機(jī)關(guān)文秘 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 25 | 67.9 | 70.45 | 68.83 | 查詢 |
| 2020 | 霍邱縣 | 090060 | 霍邱縣文化旅游體育局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 32 | 60.03 | 64.19 | 61.88 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦