歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 六安市直 | 090021 | 六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 14 | 64.2 | 76.3 | 68.90 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090022 | 六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 68.35 | 77 | 71.70 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090023 | 六安市數(shù)據(jù)資源管理局 | 數(shù)據(jù)管理應(yīng)用 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 1 | 55 | 68.97 | 71.3 | 70.16 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090024 | 六安市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類 | 1 | 95 | 70.85 | 71.4 | 71.07 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090025 | 六安市財(cái)政局市財(cái)政國庫支付中心 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、工商管理類 | 1 | 144 | 71.6 | 73.5 | 72.67 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090026 | 六安市人力資源和社會(huì)保障局市養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 基金監(jiān)管 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 30 | 68.72 | 72.99 | 70.95 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090027 | 六安市人力資源和社會(huì)保障局市勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 信息化管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 37 | 72.2 | 74.4 | 73.44 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090028 | 六安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市城市建設(shè)服務(wù)中心 | 城建管理 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 99 | 70.4 | 71.8 | 70.88 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090029 | 六安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 32 | 65.31 | 72.66 | 69.26 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090030 | 六安市文化和旅游局市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 14 | 61.66 | 67.85 | 64.87 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090031 | 六安市醫(yī)療保障局市醫(yī)療保障基金管理中心 | 基金監(jiān)管 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)療保險(xiǎn)專業(yè) | 1 | 48 | 68.75 | 72.25 | 70.73 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090032 | 六安市統(tǒng)計(jì)局市統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 信息化管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 35 | 66.11 | 69.6 | 68.42 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090033 | 中共六安市金安區(qū)委組織部黨員教育中心 | 黨員教育 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 49 | 69.7 | 71.55 | 70.70 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090034 | 中共六安市金安區(qū)委宣傳部區(qū)委講師組 | 理論宣講 | 本科及以上 | 歷史學(xué)類、馬克思主義理論類 | 1 | 27 | 68.2 | 70.05 | 68.90 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 090035 | 中共六安市金安區(qū)委宣傳部區(qū)文明建設(shè)指導(dǎo)中心 | 文明創(chuàng)建 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、城市管理專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 1 | 73 | 67.1 | 70.3 | 68.70 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090036 | 金安區(qū)財(cái)政局區(qū)非稅收入征收管理中心 | 資金管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè) | 1 | 75 | 69.85 | 72.65 | 71.43 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090037 | 金安區(qū)財(cái)政局區(qū)農(nóng)村財(cái)政管理中心 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè) | 1 | 69 | 71.35 | 72.9 | 72.32 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090038 | 金安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)農(nóng)村能源服務(wù)中心 | 農(nóng)村能源管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、農(nóng)學(xué)專業(yè)、測(cè)繪工程專業(yè) | 2 | 88 | 66.6 | 73.35 | 69.70 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090039 | 金安區(qū)水利局區(qū)水土保持中心 | 水利工程建設(shè)管理 | 本科及以上 | 水利類、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè) | 1 | 50 | 66.55 | 74 | 70.75 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090040 | 金安區(qū)民政局區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展中心 | 老齡服務(wù) | 本科及以上 | 社會(huì)學(xué)類 | 1 | 52 | 71.1 | 73.3 | 72.28 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦