歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 六安市直 | 090021 | 六安市水利局 | 水利發(fā)展 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 447 | 72.4 | 76.15 | 73.80 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090022 | 六安市文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類 | 1 | 159 | 70.4 | 73.05 | 71.75 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090023 | 六安市市場監(jiān)督管理局 | 綜合文字 | 本科及以上 | 文學(xué)門類 | 1 | 162 | 69.65 | 73.85 | 71.43 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090024 | 六安市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、統(tǒng)計學(xué)(一級學(xué)科) | 1 | 98 | 71.4 | 74.1 | 73.10 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090025 | 六安市城市管理行政執(zhí)法局 | 城市管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 112 | 69.75 | 73.05 | 71.35 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090026 | 六安市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 機關(guān)文秘 | 本科及以上 | 法學(xué)門類、文學(xué)門類、管理學(xué)門類、經(jīng)濟學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 183 | 71.35 | 71.95 | 71.62 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090027 | 六安市機關(guān)事務(wù)管理處 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、人力資源管理專業(yè) | 1 | 169 | 70.2 | 70.7 | 70.40 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090028 | 六安市民政局市救助管理站 | 民政救助 | 本科及以上 | 法學(xué)類、計算機類 | 1 | 125 | 69.1 | 69.85 | 69.47 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090029 | 六安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市城市建設(shè)服務(wù)中心 | 城建管理 | 本科及以上 | 土木類 | 1 | 181 | 69.85 | 70.45 | 70.18 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090030 | 六安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、水利類 | 1 | 44 | 66 | 66.7 | 66.25 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090031 | 六安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | 農(nóng)機管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè)、農(nóng)業(yè)智能裝備工程專業(yè)、機械工程專業(yè)、機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)、機械電子工程專業(yè) | 1 | 111 | 71.15 | 71.75 | 71.52 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090032 | 六安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類 | 1 | 94 | 69.35 | 69.75 | 69.58 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090033 | 中國國際貿(mào)易促進委員會六安市支會(中國國際商會六安市商會) | 貿(mào)易投資 | 本科及以上 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 173 | 70.3 | 74.95 | 72.50 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090034 | 六安市醫(yī)療保障局市醫(yī)療保障基金管理中心 | 醫(yī)保基金監(jiān)管 | 本科及以上 | 醫(yī)療保險專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 175 | 70.85 | 71.4 | 71.13 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090035 | 六安市統(tǒng)計局市統(tǒng)計調(diào)查隊 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、統(tǒng)計學(xué)(一級學(xué)科) | 1 | 68 | 71.85 | 73.85 | 72.73 | 查詢 |
| 2024 | 金安區(qū) | 090036 | 中共六安市金安區(qū)委組織部區(qū)黨員電化教育中心 | 黨員電化教育 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、計算機類、行政管理專業(yè) | 1 | 101 | 66.95 | 68.2 | 67.60 | 查詢 |
| 2024 | 金安區(qū) | 090037 | 金安區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、工商管理類 | 1 | 201 | 69.9 | 70.15 | 70.02 | 查詢 |
| 2024 | 金安區(qū) | 090038 | 金安區(qū)財政局區(qū)非稅收入征收管理中心 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、審計學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè) | 2 | 178 | 70.8 | 76 | 72.65 | 查詢 |
| 2024 | 金安區(qū) | 090039 | 金安區(qū)財政局區(qū)農(nóng)村財政管理中心 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè) | 2 | 292 | 69.3 | 71.85 | 70.38 | 查詢 |
| 2024 | 金安區(qū) | 090040 | 金安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)農(nóng)村能源服務(wù)中心 | 農(nóng)村能源管理 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門類、農(nóng)業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | 193 | 68.3 | 70.75 | 69.04 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦