歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 霍山縣 | 090201 | 霍山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 8 | 56.95 | 66.35 | 62.77 | 查詢 |
| 2025 | 霍山縣 | 090202 | 霍山縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 計算機(jī)類 | 1 | 29 | 70.47 | 73.96 | 71.97 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090203 | 六安市金安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 9 | 67.6 | 71.9 | 69.07 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090204 | 六安市金安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 6 | 67.05 | 71.3 | 69.70 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090205 | 六安市裕安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 13 | 64.6 | 72.25 | 67.80 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090206 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 48 | 63.75 | 70.85 | 66.42 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090207 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 158 | 67.95 | 73.55 | 69.29 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090208 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 3 | 358 | 68.4 | 73.2 | 69.63 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090209 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 街道事務(wù)管理 | 本科及以上 | 公共管理類、計算機(jī)類、電子信息類 | 2 | 160 | 69.55 | 77.2 | 71.43 | 查詢 |
| 2025 | 金安區(qū) | 090210 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 34 | 64.62 | 67.23 | 65.63 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090211 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 52 | 68.1 | 73.45 | 70.26 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090212 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 專科及以上 | 不限 | 3 | 441 | 66 | 74.65 | 68.61 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090213 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 143 | 68.25 | 71.5 | 68.98 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090214 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 238 | 68.95 | 74.4 | 71.78 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090215 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 29 | 67.8 | 70.15 | 68.77 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090216 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 項目建設(shè)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、土木類、建筑類 | 1 | 28 | 64.55 | 70.25 | 66.88 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090217 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 機(jī)械類、材料類、能源動力類 | 2 | 82 | 69.75 | 74 | 71.99 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090218 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 37 | 67.7 | 68.25 | 68.07 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090219 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 項目建設(shè)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 2 | 20 | 63.16 | 67.03 | 65.34 | 查詢 |
| 2025 | 裕安區(qū) | 090220 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 專科及以上 | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報考可不限專業(yè)) | 1 | 60 | 68.93 | 74.28 | 70.85 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦