歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 舒城縣 | 090201 | 舒城縣人民法院 | 法官助理1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 4 | 41 | 60.05 | 68.45 | 64.27 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090202 | 舒城縣人民法院 | 法官助理2 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 10 | 59.4 | 69.45 | 63.23 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090203 | 舒城縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 14 | 58.65 | 65.75 | 62.48 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090204 | 六安市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 21 | 66.65 | 70.95 | 68.43 | 查詢 |
| 2024 | 六安市直 | 090205 | 六安市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 27 | 69.85 | 73.6 | 71.43 | 查詢 |
| 2024 | 金安區(qū) | 090206 | 六安市金安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、偵查學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè) | 1 | 12 | 62.7 | 67.45 | 64.73 | 查詢 |
| 2024 | 裕安區(qū) | 090207 | 六安市裕安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 3 | 56 | 65.05 | 74.45 | 68.31 | 查詢 |
| 2024 | 裕安區(qū) | 090208 | 六安市裕安區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 67 | 69.95 | 71.3 | 70.73 | 查詢 |
| 2024 | 葉集區(qū) | 090209 | 六安市葉集區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 52 | 67.24 | 75.53 | 70.47 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090210 | 霍邱縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 6 | 62.45 | 67.8 | 64.68 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090211 | 霍邱縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 11 | 60.35 | 66.8 | 64.30 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090212 | 霍邱縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 7 | 58.15 | 63 | 61.17 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090213 | 霍邱縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 64.6 | 66.75 | 65.77 | 查詢 |
| 2024 | 霍邱縣 | 090214 | 霍邱縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 47 | 65.6 | 68.25 | 66.63 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090215 | 舒城縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 22 | 65.05 | 68 | 66.85 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090216 | 舒城縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 20 | 63.35 | 71.65 | 67.12 | 查詢 |
| 2024 | 舒城縣 | 090217 | 舒城縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 97 | 67.4 | 71.35 | 68.87 | 查詢 |
| 2024 | 金寨縣 | 090218 | 金寨縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、偵查學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè) | 1 | 11 | 61 | 64.05 | 62.90 | 查詢 |
| 2024 | 金寨縣 | 090219 | 金寨縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 49 | 68.25 | 70.25 | 69.07 | 查詢 |
| 2024 | 霍山縣 | 090220 | 霍山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 8 | 65.5 | 66.45 | 66.03 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦