歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 利辛縣 | 030141 | 利辛縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 8 | 35 | 63.65 | 77.15 | 67.28 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030142 | 利辛縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 3 | 51.45 | 63.9 | 57.68 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030143 | 利辛縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 3 | 59.8 | 64.85 | 62.30 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030144 | 利辛縣人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 64.85 | 70.2 | 67.37 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030145 | 利辛縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 10 | 57.9 | 80.45 | 66.62 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030146 | 利辛縣人民檢察院 | 檢察官 助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 7 | 61.9 | 71.55 | 66.42 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030147 | 利辛縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、馬克思主義理論類 | 1 | 35 | 68.3 | 68.7 | 68.48 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030148 | 利辛縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 34 | 71.05 | 72.75 | 71.77 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030149 | 共青團利辛縣委員會 | 共青團組織建設(shè) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 60 | 69.8 | 70.45 | 70.10 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030150 | 中共利辛縣委黨校 | 教學(xué)管理 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、政治學(xué)類、哲學(xué)類、歷史學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類 | 4 | 65 | 67 | 76.3 | 69.01 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030151 | 中共利辛縣委組織部黨員教育中心 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 68.3 | 71.65 | 69.52 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030152 | 中共利辛縣委組織部縣農(nóng)村基層組織建設(shè)促進(jìn)中心 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 66.4 | 68.45 | 67.47 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030153 | 利辛縣人民政府辦公室 | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 100 | 69.6 | 77.45 | 71.23 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030154 | 利辛縣人民政府辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 65.8 | 68.65 | 67.33 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030155 | 利辛縣發(fā)展和改革委員會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 118 | 68.25 | 71 | 69.88 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030156 | 利辛縣發(fā)展和改革委員會 | 公共資源交易監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 69.5 | 74.5 | 71.23 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030157 | 利辛縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、財政學(xué)類、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè) | 2 | 57 | 66.21 | 71.11 | 69.14 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030158 | 利辛縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 公共管理類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、林學(xué)類、地理科學(xué)類、建筑類、計算機類、中國語言文學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 44 | 68.4 | 70.05 | 69.10 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030159 | 利辛縣交通運輸局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè) | 1 | 22 | 66.57 | 67.28 | 66.86 | 查詢 |
| 2025 | 利辛縣 | 030160 | 利辛縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 經(jīng)濟統(tǒng)計 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、會計學(xué)專業(yè) | 1 | 31 | 72.1 | 74.25 | 73.08 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦